U.Leiria Fixtures
Portugal :
Campeonato Naciona. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 04/10 | FT | ![]() | Benfica Caste. | 1 - 0 | U.Leiria | |
d | 17/10 | FT | ![]() | U.Leiria | 1 - 1 | ARC Oleiros | |
d | 06/11 | FT | ![]() | Marinhense | 1 - 1 | U.Leiria | |
w | 15/11 | FT | ![]() | U.Leiria | 3 - 1 | Carapinheirense | |
w | 30/11 | FT | ![]() | Vitoria de Se. | 0 - 1 | U.Leiria | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Mortagua FC | 0 - 1 | U.Leiria | |
d | 02/01 | FT | ![]() | U.Leiria | 0 - 0 | Oliv.Hospital | |
w | 06/01 | FT | ![]() | CD Alcains | 1 - 4 | U.Leiria | |
w | 17/01 | FT | ![]() | Carapinheirense | 0 - 1 | U.Leiria | |
- | 26/01 | ![]() | U.Leiria | 15:00 | Benfica Caste. | ||
- | 31/01 | ![]() | ARC Oleiros | 15:00 | U.Leiria | ||
- | 03/02 | ![]() | U.Leiria | 19:00 | Sertanense | ||
- | 07/02 | ![]() | U.Leiria | 15:00 | CD Alcains | ||
- | 21/02 | ![]() | U.Leiria | 15:00 | Marinhense | ||
- | 28/02 | ![]() | U.Leiria | 15:00 | Vitoria de Se. | ||
- | 07/03 | ![]() | Sertanense | 15:00 | U.Leiria | ||
- | 14/03 | ![]() | U.Leiria | 15:00 | Mortagua FC | ||
- | 21/03 | ![]() | Oliv.Hospital | 15:00 | U.Leiria | ||
Portugal :
Portuguese Cup | |||||||
w | 11/10 | FT | ![]() | S.U. 1º de De. | 1 - 2 | U.Leiria | |
w | 20/11 | FT | ![]() | U.Leiria | 1 - 0 | Portimonense | |
l | 23/12 | FT | ![]() | U.Leiria | 0 - 3 | Gil Vicente |
Discussion
0 Messages