Academica Fixtures
Portugal :
Portuguese 2nd Div. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12/09 | Ppd | ![]() | Viseu | 11:00 | Academica | |
w | 20/09 | FT | ![]() | Academica | 1 - 0 | Estoril | |
d | 23/09 | FT | ![]() | Cova da Piedade | 0 - 0 | Academica | |
l | 29/09 | FT | ![]() | Academica | 0 - 1 | Feirense | |
w | 04/10 | FT | ![]() | Varzim | 0 - 1 | Academica | |
d | 08/10 | FT | ![]() | Viseu | 0 - 0 | Academica | |
w | 18/10 | FT | ![]() | Academica | 2 - 1 | Penafiel | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Vizela | 1 - 3 | Academica | |
w | 31/10 | FT | ![]() | Academica | 3 - 0 | Oliveirense | |
d | 08/11 | FT | ![]() | Vilafranquense | 0 - 0 | Academica | |
w | 29/11 | FT | ![]() | Academica | 2 - 1 | Sp.Covilha | |
w | 06/12 | FT | ![]() | FC Porto B | 1 - 2 | Academica | |
d | 20/12 | FT | ![]() | Academica | 1 - 1 | Casa Pia | |
l | 27/12 | FT | ![]() | Chaves | 2 - 1 | Academica | |
w | 05/01 | FT | ![]() | Arouca | 0 - 2 | Academica | |
w | 11/01 | FT | ![]() | Academica | 1 - 0 | Mafra | |
d | 16/01 | FT | ![]() | Benfica B | 2 - 2 | Academica | |
- | 26/01 | ![]() | Academica | 17:00 | Leixoes | ||
- | 31/01 | ![]() | Academica | 14:00 | Viseu | ||
- | 06/02 | ![]() | Estoril | 20:30 | Academica | ||
- | 13/02 | ![]() | Academica | 11:00 | Cova da Piedade | ||
- | 21/02 | ![]() | Feirense | 17:00 | Academica | ||
- | 28/02 | ![]() | Academica | 17:00 | Varzim | ||
- | 07/03 | ![]() | Penafiel | 17:00 | Academica | ||
- | 14/03 | ![]() | Academica | 17:00 | Vizela | ||
- | 21/03 | ![]() | Oliveirense | 17:00 | Academica | ||
- | 28/03 | ![]() | Academica | 18:00 | Vilafranquense | ||
- | 03/04 | ![]() | Sp.Covilha | 18:00 | Academica | ||
- | 11/04 | ![]() | Academica | 18:00 | FC Porto B | ||
- | 18/04 | ![]() | Casa Pia | 18:00 | Academica | ||
- | 25/04 | ![]() | Academica | 18:00 | Chaves | ||
- | 02/05 | ![]() | Academica | 18:00 | Arouca | ||
- | 09/05 | ![]() | Mafra | 18:00 | Academica | ||
- | 16/05 | ![]() | Academica | 18:00 | Benfica B | ||
- | 19/05 | ![]() | Leixoes | 18:00 | Academica | ||
Portugal :
Portuguese Cup | |||||||
w | 11/10 | FT | ![]() | Juv. Evora | 1 - 3 | Academica | |
w | 23/11 | FT | ![]() | Academica | 1 - 0 | Varzim | |
l | 11/12 | FT | ![]() | Viseu | 3 - 0 | Academica |
Discussion
0 Messages