Sosnowiec Fixtures
Poland :
Liga I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 21/07 | FT | ![]() | Motor Lublin | 3 - 2 | Sosnowiec | |
d | 29/07 | FT | ![]() | Sosnowiec | 1 - 1 | Plock | |
l | 04/08 | FT | ![]() | Znicz Pruszkow | 1 - 0 | Sosnowiec | |
l | 12/08 | FT | ![]() | Sosnowiec | 0 - 1 | Resovia | |
l | 18/08 | FT | ![]() | Podbeskidzie | 2 - 1 | Sosnowiec | |
d | 28/08 | FT | ![]() | Odra Opole | 0 - 0 | Sosnowiec | |
w | 03/09 | FT | ![]() | Sosnowiec | 5 - 2 | Lechia Gdansk | |
w | 15/09 | FT | ![]() | GKS Katowice | 0 - 1 | Sosnowiec | |
l | 24/09 | FT | ![]() | Sosnowiec | 1 - 3 | Termalica Bru. | |
d | 02/10 | FT | ![]() | Leczna | 1 - 1 | Sosnowiec | |
l | 08/10 | FT | ![]() | Sosnowiec | 0 - 2 | Polonia Warszaw | |
d | 21/10 | FT | ![]() | Stal Rzeszow | 0 - 0 | Sosnowiec | |
l | 28/10 | FT | ![]() | Sosnowiec | 0 - 1 | GKS Tychy 71 | |
d | 03/11 | FT | ![]() | Wisla Krakow | 0 - 0 | Sosnowiec | |
l | 12/11 | FT | ![]() | Sosnowiec | 1 - 3 | Arka Gdynia | |
l | 26/11 | FT | ![]() | Miedz Legnica | 2 - 0 | Sosnowiec | |
- | 08/12 | ![]() | Sosnowiec | 19:30 | Motor Lublin | ||
- | 15/12 | ![]() | Plock | 19:30 | Sosnowiec | ||
- | 19/12 | ![]() | Sosnowiec | 16:30 | Chrobry Glogow | ||
- | 17/02 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | Znicz Pruszkow | ||
- | 24/02 | ![]() | Resovia | 17:00 | Sosnowiec | ||
- | 02/03 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | Podbeskidzie | ||
- | 09/03 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | Odra Opole | ||
- | 16/03 | ![]() | Lechia Gdansk | 17:00 | Sosnowiec | ||
- | 30/03 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | GKS Katowice | ||
- | 06/04 | ![]() | Termalica Bru. | 17:00 | Sosnowiec | ||
- | 13/04 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | Leczna | ||
- | 20/04 | ![]() | Polonia Warszaw | 17:00 | Sosnowiec | ||
- | 24/04 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | Stal Rzeszow | ||
- | 27/04 | ![]() | GKS Tychy 71 | 17:00 | Sosnowiec | ||
- | 04/05 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | Wisla Krakow | ||
- | 11/05 | ![]() | Arka Gdynia | 17:00 | Sosnowiec | ||
- | 18/05 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | Miedz Legnica | ||
- | 25/05 | ![]() | Chrobry Glogow | 17:00 | Sosnowiec | ||
Poland :
Poland FA Cup | |||||||
w | 27/09 | FT | ![]() | Gryf Wejherowo | 1 - 3 | Sosnowiec | |
l | 31/10 | AET | ![]() | Sosnowiec | 1 - 2 | Gornik |
Discussion
0 Messages