Polkowice Fixtures
Poland :
Liga I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 01/08 | FT | ![]() | Polkowice | 1 - 1 | Podbeskidzie | |
l | 07/08 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 2 | Sandecja Nowy. | |
l | 15/08 | FT | ![]() | Polkowice | 2 - 4 | Sosnowiec | |
d | 19/08 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 0 | Chrobry Glogow | |
w | 22/08 | FT | ![]() | Polkowice | 2 - 1 | Arka Gdynia | |
l | 28/08 | FT | ![]() | Widzew | 4 - 2 | Polkowice | |
d | 12/09 | FT | ![]() | Polkowice | 1 - 1 | Odra Opole | |
d | 16/09 | FT | ![]() | Polkowice | 2 - 2 | OKS 1945 Olsz. | |
d | 20/09 | FT | ![]() | Polkowice | 1 - 1 | GKS Katowice | |
l | 24/09 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 1 | GKS Tychy 71 | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 0 | SKRA Czestoch. | |
l | 16/10 | FT | ![]() | GKS Jastrzebie | 3 - 1 | Polkowice | |
l | 20/10 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 1 | Puszcza Niepo. | |
d | 23/10 | FT | ![]() | Polkowice | 2 - 2 | Korona Kielce | |
d | 30/10 | FT | ![]() | Lodzki KS | 1 - 1 | Polkowice | |
d | 07/11 | FT | ![]() | Resovia | 0 - 0 | Polkowice | |
l | 15/11 | FT | ![]() | Miedz Legnica | 3 - 1 | Polkowice | |
l | 20/11 | FT | ![]() | Podbeskidzie | 4 - 0 | Polkowice | |
d | 28/11 | FT | ![]() | Sandecja Nowy. | 1 - 1 | Polkowice | |
l | 03/12 | FT | ![]() | Sosnowiec | 5 - 0 | Polkowice | |
l | 27/02 | FT | ![]() | Chrobry Glogow | 2 - 0 | Polkowice | |
l | 06/03 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 2 - 0 | Polkowice | |
d | 13/03 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 0 | Widzew | |
w | 20/03 | FT | ![]() | OKS 1945 Olsz. | 0 - 4 | Polkowice | |
w | 02/04 | FT | ![]() | GKS Katowice | 1 - 2 | Polkowice | |
d | 06/04 | FT | ![]() | Odra Opole | 1 - 1 | Polkowice | |
d | 11/04 | FT | ![]() | GKS Tychy 71 | 1 - 1 | Polkowice | |
d | 16/04 | FT | ![]() | SKRA Czestoch. | 2 - 2 | Polkowice | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Puszcza Niepo. | 3 - 0 | Polkowice | |
w | 27/04 | FT | ![]() | Polkowice | 1 - 0 | GKS Jastrzebie | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Korona Kielce | 2 - 1 | Polkowice | |
l | 08/05 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 2 | Lodzki KS | |
w | 16/05 | FT | ![]() | Polkowice | 3 - 0 | Resovia | |
l | 22/05 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 1 | Miedz Legnica |
Discussion
0 Messages