Olimpia Grudziadz Fixtures
Poland :
Poland 2. Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 21/07 | FT | Matchday 1 | Sosnowiec | 2 - 1 | Olimpia Grudz. | |
l | 28/07 | FT | Matchday 2 | Polonia Bytom | 2 - 0 | Olimpia Grudz. | |
l | 03/08 | FT | Matchday 3 | Olimpia Grudz. | 0 - 1 | Rekord Bielsk. | |
l | 10/08 | FT | Matchday 4 | Resovia | 2 - 1 | Olimpia Grudz. | |
w | 17/08 | FT | Matchday 5 | Olimpia Grudz. | 1 - 0 | Zaglebie II L. | |
w | 23/08 | FT | Matchday 6 | LKS Lodz II | 2 - 4 | Olimpia Grudz. | |
l | 30/08 | FT | Matchday 7 | Olimpia Grudz. | 0 - 1 | KKS 1925 Kalisz | |
d | 07/09 | FT | Matchday 8 | Hutnik Nowa H. | 1 - 1 | Olimpia Grudz. | |
w | 14/09 | FT | Matchday 9 | Olimpia Grudz. | 4 - 0 | Elbalg | |
l | 21/09 | FT | MD10 | Pogon Grodzis. | 2 - 1 | Olimpia Grudz. | |
w | 29/09 | FT | MD11 | Olimpia Grudz. | 2 - 1 | Podbeskidzie | |
w | 06/10 | FT | MD12 | GKS Jastrzebie | 1 - 2 | Olimpia Grudz. | |
d | 12/10 | FT | MD13 | Olimpia Grudz. | 2 - 2 | Swit Skolwin | |
l | 19/10 | FT | MD14 | SKRA Czestoch. | 2 - 1 | Olimpia Grudz. | |
- | 19/10 | Cxld | MD14 | Radunia Stezyca | Olimpia Grudz. | ||
l | 25/10 | FT | MD15 | Olimpia Grudz. | 2 - 3 | Wisla Pulawy | |
d | 03/11 | FT | MD16 | Wieczysta Kra. | 0 - 0 | Olimpia Grudz. | |
- | 09/11 | MD17 | Olimpia Grudz. | 16:00 | Chojniczanka . | ||
- | 15/11 | MD18 | Olimpia Grudz. | 17:00 | Sosnowiec | ||
- | 23/11 | MD19 | Olimpia Grudz. | 11:45 | Polonia Bytom | ||
- | 01/03 | MD20 | Rekord Bielsk. | 17:00 | Olimpia Grudz. | ||
- | 08/03 | MD21 | Olimpia Grudz. | 17:00 | Resovia | ||
- | 15/03 | MD22 | Zaglebie II L. | 17:00 | Olimpia Grudz. | ||
- | 22/03 | MD23 | Olimpia Grudz. | 17:00 | LKS Lodz II | ||
- | 29/03 | MD24 | KKS 1925 Kalisz | 17:00 | Olimpia Grudz. | ||
- | 05/04 | MD25 | Olimpia Grudz. | 17:00 | Hutnik Nowa H. | ||
- | 12/04 | MD26 | Elbalg | 17:00 | Olimpia Grudz. | ||
- | 19/04 | MD27 | Olimpia Grudz. | 17:00 | Pogon Grodzis. | ||
- | 26/04 | MD28 | Podbeskidzie | 17:00 | Olimpia Grudz. | ||
- | 03/05 | MD29 | Olimpia Grudz. | 17:00 | GKS Jastrzebie | ||
- | 10/05 | MD30 | Swit Skolwin | 17:00 | Olimpia Grudz. | ||
- | 17/05 | MD31 | Olimpia Grudz. | 14:00 | SKRA Czestoch. | ||
- | 17/05 | Cxld | MD31 | Olimpia Grudz. | Radunia Stezyca | ||
- | 24/05 | MD32 | Wisla Pulawy | 17:00 | Olimpia Grudz. | ||
- | 31/05 | MD33 | Olimpia Grudz. | 17:00 | Wieczysta Kra. | ||
- | 07/06 | MD34 | Chojniczanka . | 17:00 | Olimpia Grudz. | ||
Poland :
Poland FA Cup | |||||||
w | 07/08 | FT | 1/64 | KKS 1925 Kalisz | 0 - 2 | Olimpia Grudz. | |
w | 25/09 | FT | 1/32 | Olimpia Grudz. | 4 - 2 | GKS Tychy 71 | |
w | 29/10 | FT | 1/16 | Olimpia Grudz. | 3 - 2 | Resovia | |
- | 05/12 | 1/8 Finals | Olimpia Grudz. | 14:00 | Jagiellonia |
Discussion
0 Messages