Legia Fixtures
Poland :
Poland Ekstraklasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 16/07 | FT | ![]() | Korona Kielce | 1 - 1 | Legia | |
w | 23/07 | FT | ![]() | Legia | 2 - 0 | Zaglebie | |
l | 29/07 | FT | ![]() | Cracovia Krakow | 3 - 0 | Legia | |
w | 05/08 | FT | ![]() | Legia | 2 - 0 | Piast Gliwice | |
w | 12/08 | FT | ![]() | Widzew | 1 - 2 | Legia | |
d | 19/08 | FT | ![]() | Legia | 2 - 2 | Gornik | |
w | 26/08 | FT | ![]() | Stal Mielec | 0 - 1 | Legia | |
w | 02/09 | FT | ![]() | Legia | 1 - 0 | Radomiak Radom | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Rakow | 4 - 0 | Legia | |
w | 16/09 | FT | ![]() | Legia | 3 - 2 | Miedz Legnica | |
d | 01/10 | FT | ![]() | Lech Poznan | 0 - 0 | Legia | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Legia | 1 - 0 | Warta Poznan | |
l | 14/10 | FT | ![]() | Plock | 2 - 1 | Legia | |
d | 22/10 | FT | ![]() | Legia | 1 - 1 | Pogon | |
w | 29/10 | FT | ![]() | Jagiellonia | 2 - 5 | Legia | |
w | 04/11 | FT | ![]() | Legia | 2 - 1 | Lechia Gdansk | |
d | 13/11 | FT | ![]() | Slask | 0 - 0 | Legia | |
w | 29/01 | FT | ![]() | Legia | 3 - 2 | Korona Kielce | |
w | 04/02 | FT | ![]() | Zaglebie | 1 - 2 | Legia | |
- | 12/02 | ![]() | Legia | 16:30 | Cracovia Krakow | ||
- | 19/02 | ![]() | Piast Gliwice | 16:30 | Legia | ||
- | 24/02 | ![]() | Legia | 19:30 | Widzew | ||
- | 04/03 | ![]() | Gornik | 17:00 | Legia | ||
- | 11/03 | ![]() | Legia | 17:00 | Stal Mielec | ||
- | 18/03 | ![]() | Radomiak Radom | 17:00 | Legia | ||
- | 01/04 | ![]() | Legia | 17:00 | Rakow | ||
- | 08/04 | ![]() | Miedz Legnica | 17:00 | Legia | ||
- | 15/04 | ![]() | Legia | 17:00 | Lech Poznan | ||
- | 22/04 | ![]() | Warta Poznan | 17:00 | Legia | ||
- | 29/04 | ![]() | Legia | 17:00 | Plock | ||
- | 06/05 | ![]() | Pogon | 17:00 | Legia | ||
- | 13/05 | ![]() | Legia | 17:00 | Jagiellonia | ||
- | 20/05 | ![]() | Lechia Gdansk | 17:00 | Legia | ||
- | 27/05 | ![]() | Legia | 17:00 | Slask | ||
Poland :
Poland FA Cup | |||||||
w | 30/08 | AET | ![]() | Termalica Bru. | 2 - 3 | Legia | |
w | 18/10 | FT | ![]() | Plock | 0 - 3 | Legia | |
d | 08/11 | PEN | ![]() | Lechia Gdansk | 2 - 2 | Legia |
Discussion
0 Messages