Arka Gdynia Fixtures
Poland :
Liga I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 28/08 | FT | ![]() | GKS Jastrzebie | 0 - 4 | Arka Gdynia | |
w | 04/09 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 3 - 2 | Puszcza Niepo. | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 4 - 0 | Miedz Legnica | |
w | 25/09 | FT | ![]() | Termalica Bru. | 0 - 1 | Arka Gdynia | |
l | 29/09 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 0 - 2 | GKS Tychy 71 | |
d | 04/10 | FT | ![]() | Odra Opole | 0 - 0 | Arka Gdynia | |
d | 10/10 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 0 - 0 | Lodzki KS | |
d | 17/10 | FT | ![]() | OKS 1945 Olsz. | 1 - 1 | Arka Gdynia | |
l | 21/10 | FT | ![]() | Leczna | 2 - 0 | Arka Gdynia | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Sandecja Nowy. | 1 - 5 | Arka Gdynia | |
l | 13/11 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 1 - 2 | Belchatow | |
w | 18/11 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 2 - 0 | Sosnowiec | |
w | 21/11 | FT | ![]() | Resovia | 1 - 2 | Arka Gdynia | |
l | 29/11 | FT | ![]() | Widzew | 2 - 1 | Arka Gdynia | |
w | 03/12 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 1 - 0 | Korona Kielce | |
d | 06/12 | FT | ![]() | Radomiak Radom | 0 - 0 | Arka Gdynia | |
d | 12/12 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 1 - 1 | Chrobry Glogow | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Jastrzebie | |
- | 07/03 | ![]() | Puszcza Niepo. | 13:30 | Arka Gdynia | ||
- | 13/03 | ![]() | Arka Gdynia | 11:40 | Leczna | ||
- | 20/03 | ![]() | Miedz Legnica | 17:00 | Arka Gdynia | ||
- | 27/03 | ![]() | Arka Gdynia | 17:00 | Termalica Bru. | ||
- | 03/04 | ![]() | GKS Tychy 71 | 17:00 | Arka Gdynia | ||
- | 10/04 | ![]() | Arka Gdynia | 17:00 | Odra Opole | ||
- | 17/04 | ![]() | Lodzki KS | 18:08 | Arka Gdynia | ||
- | 24/04 | ![]() | Arka Gdynia | 17:00 | OKS 1945 Olsz. | ||
- | 28/04 | ![]() | Sosnowiec | 17:00 | Arka Gdynia | ||
- | 01/05 | ![]() | Arka Gdynia | 17:00 | Sandecja Nowy. | ||
- | 08/05 | ![]() | Belchatow | 16:00 | Arka Gdynia | ||
- | 15/05 | ![]() | Arka Gdynia | 17:00 | Resovia | ||
- | 22/05 | ![]() | Arka Gdynia | 17:00 | Widzew | ||
- | 29/05 | ![]() | Korona Kielce | 16:00 | Arka Gdynia | ||
- | 05/06 | ![]() | Arka Gdynia | 17:00 | Radomiak Radom | ||
- | 12/06 | ![]() | Chrobry Glogow | 17:00 | Arka Gdynia | ||
Poland :
Poland FA Cup | |||||||
w | 23/08 | FT | ![]() | Polkowice | 0 - 5 | Arka Gdynia | |
w | 04/11 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 2 - 0 | Korona Kielce | |
w | 16/02 | FT | ![]() | Arka Gdynia | 2 - 1 | Leczna | |
- | 02/03 | ![]() | Puszcza Niepo. | 16:30 | Arka Gdynia |
Discussion
0 Messages