Goals scored by Edison Flores
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goals scored by Edison Flores in 2019 14 | |||||||||
![]() | 01/12 | FT | ![]() | Leon | 1 - 2 | Morelia * | 72' | ||
![]() | 28/11 | FT | ![]() | Morelia | 3 - 3 | Leon | 10' 31' | ||
![]() | 01/11 | FT | ![]() | Morelia | 6 - 1 | FC Juarez | 11' | ||
![]() | 26/10 | FT | ![]() | Morelia | 2 - 2 | Santos | 42' | ||
![]() | 05/10 | FT | ![]() | Morelia | 2 - 3 | Necaxa | 45' | ||
![]() | 04/08 | FT | ![]() | Pachuca | 1 - 2 | Morelia | 41' | ||
![]() | 04/07 | FT | ![]() | Chile | 0 - 3 | Peru | 21' | ||
![]() | 18/06 | FT | ![]() | Bolivia | 1 - 3 | Peru | 90' | ||
![]() | 04/05 | FT | ![]() | Cruz Azul | 1 - 1 | Morelia | 22' | ||
![]() | 21/04 | FT | ![]() | Tigres | 3 - 3 | Morelia | 66' | ||
![]() | 14/04 | FT | ![]() | Morelia | 1 - 0 | Chivas | 31' | ||
![]() | 02/03 | FT | ![]() | Morelia | 2 - 2 | America | 7' | ||
![]() | 16/02 | FT | ![]() | Morelia | 2 - 3 | Monterrey | 31' |
Discussion
0 Messages