Universitario Peru Fixtures
Peru :
Peru Primera Divis. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 31/01 | FT | ![]() | FBC Melgar | 1 - 2 | Universitario. | |
w | 09/02 | FT | ![]() | Universitario. | 2 - 1 | Sport Huancayo | |
l | 23/02 | FT | ![]() | Universitario. | 0 - 2 | Universidad C. | |
d | 01/03 | FT | ![]() | Sport Boys | 3 - 3 | Universitario. | |
w | 08/03 | FT | ![]() | Universitario. | 2 - 0 | Alianza Lima | |
- | 19/07 | Cxld | ![]() | Universitario. | FBC Melgar | ||
- | 26/07 | Cxld | ![]() | Sport Huancayo | Universitario. | ||
d | 08/08 | FT | ![]() | Academia Cant. | 0 - 0 | Universitario. | |
- | 09/08 | Cxld | ![]() | Universidad C. | Universitario. | ||
- | 16/08 | Cxld | ![]() | Universitario. | Sport Boys | ||
- | 19/08 | Cxld | ![]() | Alianza Lima | Universitario. | ||
- | 23/08 | Ppd | ![]() | Academia Cant. | 21:00 | Universitario. | |
w | 27/08 | FT | ![]() | Universitario. | 2 - 0 | Deportivo San. | |
- | 30/08 | Ppd | ![]() | Universitario. | 21:00 | Deportivo San. | |
w | 31/08 | FT | ![]() | Cienciano | 1 - 3 | Universitario. | |
w | 07/09 | FT | ![]() | Universitario. | 3 - 2 | Alianza Unive. | |
- | 13/09 | Ppd | ![]() | Universitario. | 21:00 | Cienciano | |
- | 16/09 | Ppd | ![]() | Alianza Unive. | 21:00 | Universitario. | |
w | 19/09 | FT | ![]() | Universitario. | 1 - 0 | Inti Gas Depo. | |
d | 22/09 | FT | ![]() | Carlos A. Man. | 2 - 2 | Universitario. | |
w | 25/09 | FT | ![]() | Universitario. | 2 - 0 | Atletico Grau | |
- | 27/09 | Cxld | ![]() | Inti Gas Depo. | Universitario. | ||
w | 30/09 | FT | ![]() | Deportivo Mun. | 0 - 5 | Universitario. | |
- | 04/10 | Cxld | ![]() | Universitario. | Carlos A. Man. | ||
w | 06/10 | FT | ![]() | CD UT Cajamarca | 1 - 3 | Universitario. | |
d | 10/10 | FT | ![]() | Universitario. | 1 - 1 | Binacional | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Sporting Cris. | 1 - 0 | Universitario. | |
- | 18/10 | Ppd | ![]() | Universitario. | 21:00 | Atletico Grau | |
w | 19/10 | FT | ![]() | Universitario. | 3 - 2 | Real Garcilaso | |
- | 21/10 | Cxld | ![]() | Universitario. | Deportivo Mun. | ||
- | 25/10 | Ppd | ![]() | Universitario. | 21:00 | CD UT Cajamarca | |
- | 01/11 | Ppd | ![]() | Binacional | 21:00 | Universitario. | |
- | 08/11 | Ppd | ![]() | Sporting Cris. | 21:00 | Universitario. | |
- | 21/11 | Cxld | ![]() | Real Garcilaso | Universitario. | ||
South America :
Copa Libertadores | |||||||
d | 21/01 | FT | ![]() | Carabobo FC | 1 - 1 | Universitario. | |
w | 29/01 | FT | ![]() | Universitario. | 1 - 0 | Carabobo FC | |
d | 05/02 | FT | ![]() | Universitario. | 1 - 1 | Cerro Porteno | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Cerro Porteno | 1 - 0 | Universitario. |
Discussion
0 Messages