Binacional Fixtures
Peru :
Peru Primera Divis. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 03/02 | FT | ![]() | Real Garcilaso | 0 - 2 | Binacional | |
l | 08/02 | FT | ![]() | Binacional | 2 - 4 | FBC Melgar | |
w | 15/02 | FT | ![]() | Universidad C. | 0 - 2 | Binacional | |
w | 21/02 | FT | ![]() | Binacional | 1 - 0 | CD UT Cajamarca | |
w | 09/03 | FT | ![]() | Binacional | 3 - 1 | Sport Boys | |
- | 19/07 | Cxld | ![]() | Binacional | Real Garcilaso | ||
- | 26/07 | Cxld | ![]() | FBC Melgar | Binacional | ||
- | 02/08 | Cxld | ![]() | Binacional | Universidad C. | ||
- | 09/08 | Ppd | ![]() | CD UT Cajamarca | 21:00 | Binacional | |
l | 10/08 | Fin. AAW | ![]() | Alianza Lima | 3 - 0 | Binacional | |
- | 19/08 | Cxld | ![]() | Sport Boys | Binacional | ||
- | 23/08 | Cxld | ![]() | Binacional | Alianza Lima | ||
l | 25/08 | FT | ![]() | Binacional | 2 - 3 | Academia Cant. | |
- | 30/08 | Ppd | ![]() | Binacional | 21:00 | Academia Cant. | |
d | 01/09 | FT | ![]() | Deportivo San. | 0 - 0 | Binacional | |
d | 08/09 | FT | ![]() | Binacional | 0 - 0 | Cienciano | |
w | 11/09 | FT | ![]() | Alianza Unive. | 1 - 2 | Binacional | |
- | 13/09 | Ppd | ![]() | Deportivo San. | 21:00 | Binacional | |
- | 16/09 | Ppd | ![]() | Cienciano | 21:00 | Binacional | |
- | 20/09 | Ppd | ![]() | Binacional | 21:00 | Alianza Unive. | |
l | 24/09 | FT | ![]() | Inti Gas Depo. | 1 - 0 | Binacional | |
l | 26/09 | FT | ![]() | Binacional | 0 - 1 | Carlos A. Man. | |
l | 03/10 | FT | ![]() | Binacional | 1 - 3 | Deportivo Mun. | |
- | 04/10 | Cxld | ![]() | Binacional | Inti Gas Depo. | ||
d | 07/10 | FT | ![]() | Atletico Grau | 2 - 2 | Binacional | |
d | 10/10 | FT | ![]() | Universitario. | 1 - 1 | Binacional | |
l | 13/10 | FT | ![]() | Sport Huancayo | 1 - 0 | Binacional | |
l | 18/10 | FT | ![]() | Binacional | 3 - 6 | Sporting Cris. | |
- | 18/10 | Cxld | ![]() | Carlos A. Man. | Binacional | ||
- | 21/10 | Ppd | ![]() | Binacional | 21:00 | Atletico Grau | |
- | 25/10 | Cxld | ![]() | Deportivo Mun. | Binacional | ||
- | 01/11 | Ppd | ![]() | Binacional | 21:00 | Universitario. | |
- | 08/11 | Cxld | ![]() | Binacional | Sport Huancayo | ||
- | 21/11 | Ppd | ![]() | Binacional | 21:00 | Sporting Cris. | |
South America :
Copa Libertadores | |||||||
w | 06/03 | FT | ![]() | Binacional | 2 - 1 | Sao Paulo | |
l | 11/03 | FT | ![]() | River Plate | 8 - 0 | Binacional | |
l | 16/09 | FT | ![]() | Binacional | 0 - 1 | LDU de Quito | |
l | 23/09 | FT | ![]() | Binacional | 0 - 6 | River Plate | |
l | 30/09 | FT | ![]() | LDU de Quito | 4 - 0 | Binacional | |
l | 21/10 | FT | ![]() | Sao Paulo | 5 - 1 | Binacional |
Discussion
0 Messages