Sohar Fixtures
Oman :
Oman 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 20/08 | FT | ![]() | Sohar | 1 - 0 | Al-Nasr | |
d | 26/08 | FT | ![]() | Al Rustaq | 0 - 0 | Sohar | |
w | 01/09 | FT | ![]() | Sohar | 3 - 0 | Al Ittihad | |
l | 08/09 | FT | ![]() | Al-Nahda | 1 - 0 | Sohar | |
w | 07/10 | FT | ![]() | Sohar | 1 - 0 | Sur | |
w | 03/11 | FT | ![]() | Dhofar | 0 - 1 | Sohar | |
l | 09/11 | FT | ![]() | Sohar | 0 - 1 | Bahla | |
d | 24/11 | FT | ![]() | Sohar | 1 - 1 | Al-Msnaa | |
w | 01/12 | FT | ![]() | Al-Oruba | 0 - 1 | Sohar | |
l | 07/12 | FT | ![]() | Oman FC | 1 - 0 | Sohar | |
w | 14/12 | FT | ![]() | Sohar | 2 - 0 | Al-Suwaiq | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Sohar | 1 - 2 | Al-Seeb | |
l | 26/01 | FT | ![]() | Al-Nasr | 1 - 0 | Sohar | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Sohar | 2 - 3 | Al Rustaq | |
l | 14/02 | FT | ![]() | Al Ittihad | 1 - 0 | Sohar | |
w | 02/03 | FT | ![]() | Sohar | 1 - 0 | Al-Nahda | |
l | 17/03 | FT | ![]() | Sur | 3 - 0 | Sohar | |
l | 12/04 | FT | ![]() | Sohar | 0 - 1 | Dhofar | |
d | 18/04 | FT | ![]() | Bahla | 1 - 1 | Sohar | |
l | 27/04 | FT | ![]() | Al-Seeb | 2 - 0 | Sohar | |
w | 01/05 | FT | ![]() | Al-Msnaa | 0 - 1 | Sohar | |
w | 15/05 | FT | ![]() | Sohar | 3 - 0 | Al-Oruba | |
d | 19/05 | FT | ![]() | Sohar | 1 - 1 | Oman FC | |
l | 23/05 | FT | ![]() | Al-Suwaiq | 4 - 0 | Sohar |
Discussion
0 Messages