Sabah FA Fixtures
Malaysia :
Malaysia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 04/03 | FT | ![]() | Sabah FA | 0 - 1 | Negeri Sembilan | |
w | 09/03 | FT | ![]() | Sabah FA | 3 - 1 | MISC-MIFA | |
w | 05/04 | FT | ![]() | Malacca United | 0 - 1 | Sabah FA | |
w | 10/04 | FT | ![]() | Sarawak United | 0 - 1 | Sabah FA | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Kuala Lumpur FA | 2 - 0 | Sabah FA | |
w | 24/04 | FT | ![]() | Sabah FA | 4 - 0 | Kedah | |
w | 17/05 | FT | ![]() | Pulau Pinang | 2 - 4 | Sabah FA | |
w | 18/06 | FT | ![]() | Sabah FA | 2 - 1 | Pahang | |
d | 28/06 | FT | ![]() | Selangor | 1 - 1 | Sabah FA | |
- | 03/07 | ![]() | Negeri Sembilan | 13:15 | Sabah FA | ||
- | 15/07 | ![]() | Sabah FA | 13:15 | Johor darul T. | ||
- | 19/07 | ![]() | Sabah FA | 13:15 | Terengganu | ||
- | 26/07 | ![]() | MISC-MIFA | 13:15 | Sabah FA | ||
- | 31/07 | ![]() | Sabah FA | 12:30 | Malacca United | ||
- | 08/08 | ![]() | Sabah FA | 13:15 | Sarawak United | ||
- | 13/08 | ![]() | Sabah FA | 12:30 | Kuala Lumpur FA | ||
- | 18/08 | ![]() | Kedah | 14:00 | Sabah FA | ||
- | 01/09 | ![]() | Sabah FA | 12:30 | Selangor | ||
- | 07/09 | ![]() | Terengganu | 13:15 | Sabah FA | ||
- | 10/09 | ![]() | Sabah FA | 12:30 | Pulau Pinang | ||
- | 14/09 | ![]() | Pahang | 13:15 | Sabah FA | ||
- | 17/09 | ![]() | Johor darul T. | 14:00 | Sabah FA |
Discussion
0 Messages