Reggina Fixtures
Italy :
Coppa Italia Serie C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 20/08 | FT | ![]() | Reggina | 1 - 0 | Catanzaro | |
w | 12/09 | FT | ![]() | Rende | 0 - 2 | Reggina | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Matera | 3 - 2 | Reggina | |
Italy :
Coppa Italia | |||||||
l | 05/08 | FT | ![]() | Sampdoria | 1 - 0 | Reggina | |
Italy :
Serie B | |||||||
w | 14/08 | FT | ![]() | Spal | 1 - 3 | Reggina | |
l | 21/08 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 0 | Reggina | |
w | 28/08 | FT | ![]() | Reggina | 4 - 0 | Sudtirol | |
w | 03/09 | FT | ![]() | Reggina | 3 - 0 | Palermo | |
w | 10/09 | FT | ![]() | Pisa | 0 - 1 | Reggina | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Reggina | 3 - 0 | Cittadella | |
l | 01/10 | FT | ![]() | Modena | 1 - 0 | Reggina | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Reggina | 3 - 0 | Cosenza | |
l | 15/10 | FT | ![]() | SSD Parma | 2 - 0 | Reggina | |
l | 22/10 | FT | ![]() | Reggina | 2 - 3 | Perugia | |
d | 29/10 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Reggina | |
w | 07/11 | FT | ![]() | Reggina | 2 - 1 | Genoa | |
w | 12/11 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 2 | Reggina | |
d | 27/11 | FT | ![]() | Reggina | 2 - 2 | Benevento | |
w | 04/12 | FT | ![]() | Brescia | 0 - 2 | Reggina | |
l | 08/12 | FT | ![]() | Reggina | 0 - 3 | Frosinone | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Como | 0 - 1 | Reggina | |
d | 17/12 | FT | ![]() | Reggina | 0 - 0 | Bari | |
w | 26/12 | FT | ![]() | Ascoli | 0 - 1 | Reggina | |
l | 14/01 | FT | ![]() | Reggina | 0 - 1 | Spal | |
w | 21/01 | FT | ![]() | Reggina | 2 - 1 | Ternana | |
l | 28/01 | FT | ![]() | Sudtirol | 2 - 1 | Reggina | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Palermo | 2 - 1 | Reggina | |
l | 11/02 | FT | ![]() | Reggina | 0 - 2 | Pisa | |
l | 18/02 | FT | ![]() | Cittadella | 3 - 2 | Reggina | |
w | 25/02 | FT | ![]() | Reggina | 2 - 1 | Modena | |
l | 28/02 | FT | ![]() | Cosenza | 2 - 1 | Reggina | |
l | 04/03 | FT | ![]() | Reggina | 0 - 1 | SSD Parma | |
l | 18/03 | FT | ![]() | Reggina | 0 - 4 | Cagliari | |
- | 31/03 | ![]() | Genoa | 19:30 | Reggina | ||
- | 05/04 | ![]() | Perugia | 19:15 | Reggina | ||
- | 10/04 | ![]() | Reggina | 14:00 | Venezia | ||
- | 15/04 | ![]() | Benevento | 13:00 | Reggina | ||
- | 21/04 | ![]() | Reggina | 19:30 | Brescia | ||
- | 01/05 | ![]() | Frosinone | 19:30 | Reggina | ||
- | 06/05 | ![]() | Reggina | 13:00 | Como | ||
- | 13/05 | ![]() | Bari | 14:00 | Reggina | ||
- | 19/05 | ![]() | Reggina | 14:00 | Ascoli |
Discussion
0 Messages