Perugia Fixtures
Italy :
Serie C Grp B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 24/08 | FT | ![]() | Pianese | 3 - 3 | Perugia | |
w | 30/08 | FT | ![]() | Perugia | 3 - 0 | Spal | |
l | 08/09 | FT | ![]() | Carpi | 2 - 0 | Perugia | |
d | 15/09 | FT | ![]() | Perugia | 1 - 1 | Gubbio | |
d | 23/09 | FT | ![]() | Pescara | 0 - 0 | Perugia | |
l | 26/09 | FT | ![]() | Perugia | 1 - 4 | Rimini | |
d | 30/09 | FT | ![]() | Vis Pesaro | 0 - 0 | Perugia | |
w | 06/10 | FT | ![]() | Perugia | 4 - 0 | Lucchese | |
l | 12/10 | FT | ![]() | Perugia | 0 - 1 | Entella | |
w | 19/10 | FT | ![]() | Ascoli | 0 - 1 | Perugia | |
l | 27/10 | FT | ![]() | Perugia | 0 - 2 | Milan Futuro | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Torres | 2 - 1 | Perugia | |
d | 03/11 | FT | ![]() | Legnago Salus | 2 - 2 | Perugia | |
d | 10/11 | FT | ![]() | Perugia | 0 - 0 | Ternana | |
l | 16/11 | FT | ![]() | Pineto | 3 - 1 | Perugia | |
w | 22/11 | FT | ![]() | Perugia | 2 - 0 | Arezzo | |
d | 01/12 | FT | ![]() | Sestri Levante | 2 - 2 | Perugia | |
w | 09/12 | FT | ![]() | Perugia | 2 - 1 | Campobasso | |
l | 15/12 | FT | ![]() | Pontedera | 2 - 1 | Perugia | |
d | 22/12 | FT | ![]() | Perugia | 1 - 1 | Pianese | |
d | 05/01 | FT | ![]() | Spal | 1 - 1 | Perugia | |
w | 10/01 | FT | ![]() | Perugia | 1 - 0 | Carpi | |
l | 20/01 | FT | ![]() | Gubbio | 1 - 0 | Perugia | |
d | 26/01 | FT | ![]() | Perugia | 0 - 0 | Pescara | |
d | 01/02 | FT | ![]() | Rimini | 1 - 1 | Perugia | |
l | 07/02 | FT | ![]() | Perugia | 0 - 1 | Vis Pesaro | |
l | 17/02 | FT | ![]() | Lucchese | 2 - 1 | Perugia | |
l | 23/02 | FT | ![]() | Entella | 1 - 0 | Perugia | |
w | 03/03 | FT | ![]() | Perugia | 2 - 1 | Ascoli | |
d | 08/03 | FT | ![]() | Milan Futuro | 0 - 0 | Perugia | |
w | 11/03 | FT | ![]() | Perugia | 1 - 0 | Torres | |
w | 15/03 | FT | ![]() | Perugia | 2 - 1 | Legnago Salus | |
d | 23/03 | FT | ![]() | Ternana | 0 - 0 | Perugia | |
w | 28/03 | FT | ![]() | Perugia | 3 - 0 | Pineto | |
l | 05/04 | FT | ![]() | Arezzo | 2 - 0 | Perugia | |
d | 12/04 | FT | ![]() | Perugia | 2 - 2 | Sestri Levante | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Campobasso | 2 - 1 | Perugia | |
w | 27/04 | FT | ![]() | Perugia | 3 - 0 | Pontedera |
Discussion
0 Messages