Catania Fixtures
Italy :
Coppa Italia Serie C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 13/08 | FT | ![]() | Catania | 3 - 2 | Sicula Leonzio | |
w | 29/08 | FT | ![]() | Akragas | 0 - 6 | Catania | |
l | 22/11 | FT | ![]() | Catania | 1 - 2 | Cosenza | |
Italy :
Serie D, Girone I | |||||||
w | 05/10 | FT | ![]() | Catania | 3 - 0 | Vibonese | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Catania | 4 - 0 | Castrovillari | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Paterno | 0 - 4 | Catania | |
d | 06/11 | FT | ![]() | Cittanova Cal. | 0 - 0 | Catania | |
w | 27/11 | FT | ![]() | Catania | 1 - 0 | Acireale | |
d | 04/12 | FT | ![]() | Sancataldese | 1 - 1 | Catania | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Catania | 1 - 0 | Aversa | |
w | 21/12 | FT | ![]() | Catania | 2 - 1 | Trapani | |
w | 28/01 | FT | ![]() | Vibonese | 0 - 2 | Catania | |
- | 05/02 | ![]() | Castrovillari | 13:30 | Catania | ||
- | 26/02 | ![]() | Catania | 13:30 | Paterno | ||
- | 12/03 | ![]() | Catania | 13:30 | Cittanova Cal. | ||
- | 06/04 | ![]() | Acireale | 14:00 | Catania | ||
- | 16/04 | ![]() | Catania | 14:00 | Sancataldese | ||
- | 23/04 | ![]() | Aversa | 14:00 | Catania | ||
- | 07/05 | ![]() | Trapani | 14:00 | Catania |
Discussion
0 Messages