Catania Fixtures
Italy :
Coppa Italia Serie C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 13/08 | FT | Catania | 3 - 2 | Sicula Leonzio | ||
w | 29/08 | FT | Akragas | 0 - 6 | Catania | ||
l | 22/11 | FT | Catania | 1 - 2 | Cosenza | ||
Italy :
Coppa Italia | |||||||
l | 03/08 | FT | Carrarese | 2 - 1 | Catania | ||
Italy :
Serie C Grp A | |||||||
w | 04/05 | FT | Catania | 3 - 2 | Giugliano | ||
w | 07/05 | FT | Catania | 1 - 0 | Potenza | ||
l | 11/05 | FT | Catania | 0 - 1 | Pescara | ||
- | 14/05 | Pescara | 19:00 | Catania | |||
Italy :
Serie C Grp C | |||||||
d | 24/08 | FT | Sorrento | 0 - 0 | Catania | ||
w | 02/09 | FT | Catania | 1 - 0 | Benevento | ||
w | 07/09 | FT | Juventus Next. | 1 - 3 | Catania | ||
d | 14/09 | FT | Catania | 0 - 0 | AZ Picerno ASD | ||
l | 22/09 | FT | Giugliano | 3 - 2 | Catania | ||
d | 25/09 | FT | Catania | 0 - 0 | Audace Cerign. | ||
w | 29/09 | FT | Catania | 1 - 0 | Monopoli | ||
w | 06/10 | FT | Casertana | 1 - 3 | Catania | ||
w | 12/10 | FT | Catania | 2 - 0 | Team Altamura | ||
d | 20/10 | FT | Foggia | 2 - 2 | Catania | ||
l | 27/10 | FT | Catania | 0 - 1 | Latina | ||
d | 31/10 | Cxld | AP Turris | Catania | |||
d | 03/11 | FT | Catania | 0 - 0 | Messina | ||
l | 10/11 | FT | Crotone | 3 - 2 | Catania | ||
w | 15/11 | FT | Catania | 2 - 1 | Trapani | ||
d | 23/11 | FT | Avellino | 2 - 2 | Catania | ||
d | 30/11 | FT | Catania | 1 - 1 | Cavese | ||
w | 08/12 | Cxld | Taranto | Catania | |||
l | 14/12 | FT | Catania | 0 - 2 | Potenza | ||
w | 22/12 | FT | Catania | 4 - 0 | Sorrento | ||
l | 05/01 | FT | Benevento | 3 - 2 | Catania | ||
l | 12/01 | FT | Catania | 1 - 2 | Juventus Next. | ||
d | 19/01 | FT | AZ Picerno ASD | 1 - 1 | Catania | ||
w | 26/01 | FT | Catania | 3 - 1 | Giugliano | ||
l | 02/02 | FT | Audace Cerign. | 2 - 0 | Catania | ||
w | 09/02 | FT | Monopoli | 1 - 2 | Catania | ||
d | 16/02 | FT | Catania | 1 - 1 | Casertana | ||
d | 23/02 | FT | Team Altamura | 1 - 1 | Catania | ||
d | 02/03 | FT | Catania | 1 - 1 | Foggia | ||
w | 08/03 | FT | Latina | 1 - 4 | Catania | ||
- | 12/03 | Cxld | Catania | AP Turris | |||
w | 16/03 | FT | Messina | 0 - 1 | Catania | ||
d | 23/03 | FT | Catania | 0 - 0 | Crotone | ||
w | 30/03 | FT | Trapani | 0 - 3 | Catania | ||
l | 06/04 | FT | Catania | 1 - 2 | Avellino | ||
w | 12/04 | FT | Cavese | 0 - 1 | Catania | ||
- | 19/04 | Cxld | Catania | Taranto | |||
w | 27/04 | FT | Potenza | 1 - 2 | Catania |
Discussion
0 Messages