Catania Fixtures
Italy :
Coppa Italia Serie C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 13/08 | FT | ![]() | Catania | 3 - 2 | Sicula Leonzio | |
w | 29/08 | FT | ![]() | Akragas | 0 - 6 | Catania | |
l | 22/11 | FT | ![]() | Catania | 1 - 2 | Cosenza | |
Italy :
Serie D, Girone I | |||||||
w | 05/10 | FT | ![]() | Catania | 3 - 0 | Vibonese | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Catania | 4 - 0 | Castrovillari | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Paterno | 0 - 4 | Catania | |
d | 06/11 | FT | ![]() | Cittanova Cal. | 0 - 0 | Catania | |
w | 27/11 | FT | ![]() | Catania | 1 - 0 | Acireale | |
d | 04/12 | FT | ![]() | Sancataldese | 1 - 1 | Catania | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Catania | 1 - 0 | Aversa | |
w | 21/12 | FT | ![]() | Catania | 2 - 1 | Trapani | |
w | 28/01 | FT | ![]() | Vibonese | 0 - 2 | Catania | |
w | 05/02 | FT | ![]() | Castrovillari | 0 - 2 | Catania | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Catania | 2 - 0 | Paterno | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Catania | 1 - 0 | Cittanova Cal. | |
w | 06/04 | FT | ![]() | Acireale | 0 - 1 | Catania | |
d | 16/04 | FT | ![]() | Catania | 3 - 3 | Sancataldese | |
w | 23/04 | FT | ![]() | Aversa | 1 - 3 | Catania | |
l | 07/05 | FT | ![]() | Trapani | 1 - 0 | Catania | |
Italy :
Serie D, Poule Scu. | |||||||
l | 14/05 | FT | ![]() | Catania | 0 - 2 | Sorrento |
Discussion
0 Messages