SV Schalding-Heining Fixtures
Germany :
Regionalliga Bavaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 12/07 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 0 - 2 | Tuerkguecue M. | |
l | 20/07 | FT | ![]() | VfB Eichstatt | 7 - 0 | SV Schalding-. | |
w | 23/07 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 4 - 0 | TSV Aubstadt | |
l | 27/07 | FT | ![]() | Greuther Furt. | 4 - 1 | SV Schalding-. | |
l | 02/08 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 0 - 3 | Burghausen | |
w | 10/08 | FT | ![]() | TSV Rain/Lech | 1 - 3 | SV Schalding-. | |
l | 16/08 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 1 - 2 | FC Schweinfurt | |
w | 23/08 | FT | ![]() | SV Heimstetten | 1 - 3 | SV Schalding-. | |
d | 30/08 | FT | ![]() | 1860 Rosenheim | 3 - 3 | SV Schalding-. | |
w | 07/09 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 3 - 2 | Viktoria Asch. | |
d | 14/09 | FT | ![]() | VfR Garching | 2 - 2 | SV Schalding-. | |
l | 21/09 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 0 - 3 | FC Memmingen | |
l | 28/09 | FT | ![]() | TSV Buchbach | 1 - 0 | SV Schalding-. | |
d | 06/10 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 0 - 0 | Augsburg II | |
l | 12/10 | FT | ![]() | FV Illertissen | 2 - 1 | SV Schalding-. | |
l | 19/10 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 0 - 3 | Nürnberg II | |
l | 26/10 | FT | ![]() | SpVgg Bayreuth | 6 - 1 | SV Schalding-. | |
l | 02/11 | FT | ![]() | Tuerkguecue M. | 3 - 0 | SV Schalding-. | |
d | 09/11 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 0 - 0 | VfB Eichstatt | |
w | 16/11 | FT | ![]() | TSV Aubstadt | 2 - 3 | SV Schalding-. | |
w | 23/11 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 1 - 0 | Greuther Furt. | |
d | 29/11 | FT | ![]() | Burghausen | 0 - 0 | SV Schalding-. | |
- | 24/04 | Ppd | ![]() | SV Schalding-. | 17:30 | TSV Buchbach | |
- | 02/05 | Ppd | ![]() | Augsburg II | 13:00 | SV Schalding-. | |
- | 09/05 | Ppd | ![]() | SV Schalding-. | 13:00 | FV Illertissen | |
- | 16/05 | Ppd | ![]() | Nürnberg II | 13:00 | SV Schalding-. | |
- | 23/05 | Ppd | ![]() | SV Schalding-. | 13:00 | SpVgg Bayreuth | |
w | 03/10 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 2 - 0 | TSV Rain/Lech | |
w | 10/10 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 3 - 0 | 1860 Rosenheim | |
d | 17/10 | FT | ![]() | SV Schalding-. | 2 - 1 | SV Heimstetten | |
- | 24/10 | Ppd | ![]() | FC Schweinfurt | 13:00 | SV Schalding-. | |
l | 31/10 | FT | ![]() | Viktoria Asch. | 2 - 1 | SV Schalding-. | |
- | 07/11 | Ppd | ![]() | SV Schalding-. | 13:00 | VfR Garching | |
- | 14/11 | Ppd | ![]() | FC Memmingen | 13:00 | SV Schalding-. |
Discussion
0 Messages