SV Lichtenberg 47 Fixtures
Germany :
Oberliga NOFV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 03/08 | FT | SV Lichtenber. | 5 - 0 | SG Dynamo Sch. | ||
w | 10/08 | FT | Optik Rathenow | 0 - 3 | SV Lichtenber. | ||
w | 01/09 | FT | Staaken | 0 - 2 | SV Lichtenber. | ||
d | 15/09 | FT | SV Lichtenber. | 1 - 1 | Sparta Lichte. | ||
w | 22/09 | FT | Torgelower SV. | 1 - 4 | SV Lichtenber. | ||
w | 28/09 | FT | SV Lichtenber. | 2 - 1 | TSG Neustrelitz | ||
w | 06/10 | FT | Hansa Rostock. | 0 - 3 | SV Lichtenber. | ||
w | 19/10 | FT | SV Lichtenber. | 5 - 2 | TeBe Berlin | ||
w | 26/10 | FT | FC Anker Wismar | 0 - 4 | SV Lichtenber. | ||
w | 02/11 | FT | SV Lichtenber. | 2 - 1 | Berlin Ankara. | ||
d | 09/11 | FT | BFC Preussen | 1 - 1 | SV Lichtenber. | ||
d | 01/12 | FT | TuS Makkabi B. | 2 - 2 | SV Lichtenber. | ||
w | 06/12 | FT | SV Lichtenber. | 6 - 0 | SpVg BW 90 Be. | ||
w | 14/12 | FT | SG Dynamo Sch. | 0 - 1 | SV Lichtenber. | ||
w | 01/03 | FT | SV Lichtenber. | 5 - 1 | Staaken | ||
w | 09/03 | FT | Sparta Lichte. | 1 - 5 | SV Lichtenber. | ||
w | 16/03 | FT | SV Lichtenber. | 6 - 0 | Torgelower SV. | ||
l | 30/03 | FT | TSG Neustrelitz | 2 - 1 | SV Lichtenber. | ||
l | 06/04 | FT | SV Lichtenber. | 1 - 2 | Hansa Rostock. | ||
w | 12/04 | FT | TeBe Berlin | 1 - 3 | SV Lichtenber. | ||
d | 17/04 | FT | SV Lichtenber. | 0 - 0 | Optik Rathenow | ||
w | 26/04 | FT | SV Lichtenber. | 5 - 1 | FC Anker Wismar | ||
l | 03/05 | FT | Berlin Ankara. | 3 - 2 | SV Lichtenber. | ||
d | 09/05 | FT | SV Lichtenber. | 0 - 0 | BFC Preussen | ||
w | 24/05 | FT | SV Lichtenber. | 2 - 0 | TuS Makkabi B. | ||
w | 31/05 | FT | SpVg BW 90 Be. | 2 - 5 | SV Lichtenber. |
Discussion
0 Messages