Oberhausen Fixtures
Germany :
Regionalliga West | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26/07 | Oberhausen | 13:00 | FC Gutersloh | |||
- | 02/08 | Fortuna Düsse. | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 09/08 | Oberhausen | 13:00 | Bonner SC | |||
- | 16/08 | Fortuna Koln | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 23/08 | Oberhausen | 13:00 | Velbert | |||
- | 30/08 | SV Rodinghausen | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 13/09 | Oberhausen | 13:00 | Dortmund II | |||
- | 17/09 | Schalke 04 II | 18:30 | Oberhausen | |||
- | 20/09 | Oberhausen | 13:00 | FC Koln II | |||
- | 27/09 | SC Wiedenbrück | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 04/10 | Oberhausen | 13:00 | SC Paderborn . | |||
- | 18/10 | Siegen | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 25/10 | Oberhausen | 13:00 | Sportfreunde . | |||
- | 02/11 | Wuppertal | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 08/11 | Oberhausen | 13:00 | Bochum II | |||
- | 22/11 | Borussia Monc. | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 29/11 | Oberhausen | 13:00 | FC Bocholt | |||
- | 06/12 | FC Gutersloh | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 24/01 | Oberhausen | 13:00 | Fortuna Düsse. | |||
- | 31/01 | Bonner SC | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 07/02 | Oberhausen | 13:00 | Fortuna Koln | |||
- | 14/02 | Velbert | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 21/02 | Oberhausen | 13:00 | SV Rodinghausen | |||
- | 28/02 | Dortmund II | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 07/03 | Oberhausen | 13:00 | Schalke 04 II | |||
- | 14/03 | FC Koln II | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 21/03 | Oberhausen | 13:00 | SC Wiedenbrück | |||
- | 04/04 | SC Paderborn . | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 11/04 | Oberhausen | 13:00 | Siegen | |||
- | 18/04 | Sportfreunde . | 13:00 | Oberhausen | |||
- | 25/04 | Oberhausen | 13:00 | Wuppertal | |||
- | 09/05 | Oberhausen | 13:00 | Borussia Monc. | |||
- | 16/05 | FC Bocholt | 13:00 | Oberhausen |
Discussion
0 Messages