Lyon la Duchère Fixtures
France :
National | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 02/08 | FT | ![]() | Dunkerque | 3 - 0 | Lyon la Duchè. | |
d | 09/08 | FT | ![]() | Lyon la Duchè. | 0 - 0 | Pau | |
w | 16/08 | FT | ![]() | Villefranche . | 0 - 2 | Lyon la Duchè. | |
w | 23/08 | FT | ![]() | Lyon la Duchè. | 2 - 1 | Laval | |
w | 30/08 | FT | ![]() | Créteil | 0 - 1 | Lyon la Duchè. | |
d | 06/09 | FT | ![]() | Lyon la Duchè. | 1 - 1 | Concarneau | |
l | 13/09 | FT | ![]() | Avranches | 2 - 1 | Lyon la Duchè. | |
w | 27/09 | FT | ![]() | Le Puy | 1 - 2 | Lyon la Duchè. | |
w | 04/10 | FT | ![]() | Lyon la Duchè. | 2 - 0 | Boulogne | |
l | 18/10 | FT | ![]() | Cholet | 3 - 0 | Lyon la Duchè. | |
w | 01/11 | FT | ![]() | GFCO Ajaccio | 1 - 3 | Lyon la Duchè. | |
l | 08/11 | FT | ![]() | Lyon la Duchè. | 1 - 2 | Quevilly | |
w | 22/11 | FT | ![]() | AS Beziers | 1 - 4 | Lyon la Duchè. | |
w | 29/11 | FT | ![]() | Lyon la Duchè. | 3 - 1 | Red Star | |
- | 31/01 | ![]() | Laval | 19:00 | Lyon la Duchè. | ||
- | 07/02 | ![]() | Lyon la Duchè. | 19:00 | Créteil | ||
- | 14/02 | ![]() | Concarneau | 19:00 | Lyon la Duchè. | ||
- | 21/02 | ![]() | Lyon la Duchè. | 19:00 | Avranches | ||
- | 13/03 | ![]() | Boulogne | 19:00 | Lyon la Duchè. | ||
- | 20/03 | ![]() | Lyon la Duchè. | 19:00 | Cholet | ||
- | 27/03 | ![]() | Lyon la Duchè. | 19:00 | GFCO Ajaccio | ||
- | 03/04 | ![]() | Quevilly | 19:00 | Lyon la Duchè. | ||
- | 10/04 | ![]() | Lyon la Duchè. | 19:00 | AS Beziers | ||
- | 17/04 | ![]() | Red Star | 19:00 | Lyon la Duchè. | ||
- | 08/05 | ![]() | Bourg-Peronnas | 19:00 | Lyon la Duchè. | ||
- | 15/05 | ![]() | Lyon la Duchè. | 19:00 | Dunkerque |
Discussion
0 Messages