SC KuFu-98 Fixtures
Finland :
Kakkonen - Lohko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 02/05 | Cxld | ![]() | SC KuFu-98 | FC Kiisto | ||
- | 17/05 | Cxld | ![]() | SC KuFu-98 | GBK | ||
- | 24/05 | Cxld | ![]() | JS Hercules | SC KuFu-98 | ||
l | 13/06 | FT | ![]() | PS Kemi | 4 - 0 | SC KuFu-98 | |
l | 27/06 | FT | ![]() | JIPPO | 4 - 0 | SC KuFu-98 | |
w | 02/07 | FT | ![]() | SC KuFu-98 | 5 - 1 | OLS | |
w | 18/07 | FT | ![]() | FC Kiisto | 3 - 5 | SC KuFu-98 | |
w | 26/07 | FT | ![]() | SC KuFu-98 | 3 - 2 | VIFK | |
l | 01/08 | FT | ![]() | SC KuFu-98 | 0 - 2 | JIPPO | |
d | 09/08 | FT | ![]() | SC KuFu-98 | 2 - 2 | FCV | |
w | 16/08 | FT | ![]() | Jyvaskyla | 0 - 3 | SC KuFu-98 | |
w | 23/08 | FT | ![]() | GBK | 2 - 3 | SC KuFu-98 | |
- | 23/08 | Cxld | ![]() | SC KuFu-98 | PS Kemi | ||
w | 30/08 | FT | ![]() | SC KuFu-98 | 4 - 1 | Jyvaskyla | |
- | 30/08 | Cxld | ![]() | VIFK | SC KuFu-98 | ||
d | 12/09 | FT | ![]() | FCV | 2 - 2 | SC KuFu-98 | |
- | 20/09 | Cxld | ![]() | JBK | SC KuFu-98 | ||
l | 20/09 | FT | ![]() | JIPPO | 1 - 0 | SC KuFu-98 | |
- | 03/10 | Cxld | ![]() | OLS | SC KuFu-98 | ||
l | 08/10 | FT | ![]() | Jyvaskyla | 4 - 1 | SC KuFu-98 | |
l | 18/10 | FT | ![]() | SC KuFu-98 | 0 - 2 | JS Hercules | |
l | 25/10 | FT | ![]() | SC KuFu-98 | 0 - 2 | FCV | |
w | 07/11 | FT | ![]() | SC KuFu-98 | 3 - 2 | JBK |
Discussion
0 Messages