Trans Narva Fixtures
Estonia :
Estonia Meistriliiga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 02/03 | FT | ![]() | TJK Legion | 0 - 2 | Trans Narva | |
w | 05/03 | FT | ![]() | FC Kuressaare | 1 - 2 | Trans Narva | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Trans Narva | 0 - 2 | Tammeka Tartu | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Flora Tallinn | 1 - 0 | Trans Narva | |
w | 09/04 | FT | ![]() | Trans Narva | 3 - 1 | Pärnu Linname. | |
w | 13/04 | FT | ![]() | Trans Narva | 5 - 0 | Talinna Kalev | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Trans Narva | 1 - 2 | Paide Linname. | |
l | 20/04 | FT | ![]() | Trans Narva | 0 - 1 | Levadia Maardu | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Nomme Kalju | 3 - 0 | Trans Narva | |
l | 26/04 | FT | ![]() | Trans Narva | 0 - 1 | FC Kuressaare | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Levadia Maardu | 6 - 0 | Trans Narva | |
l | 07/05 | FT | ![]() | TJK Legion | 1 - 0 | Trans Narva | |
- | 15/05 | Ppd | ![]() | Trans Narva | 12:30 | Nomme Kalju | |
l | 18/05 | FT | ![]() | Paide Linname. | 4 - 2 | Trans Narva | |
- | 25/05 | ![]() | Trans Narva | 17:30 | Flora Tallinn | ||
- | 30/05 | ![]() | Pärnu Linname. | 18:00 | Trans Narva | ||
- | 18/06 | ![]() | Trans Narva | 15:00 | Talinna Kalev | ||
- | 29/06 | ![]() | Tammeka Tartu | 15:30 | Trans Narva | ||
- | 02/07 | ![]() | Trans Narva | 15:00 | Paide Linname. | ||
- | 16/07 | ![]() | Nomme Kalju | 15:00 | Trans Narva | ||
- | 30/07 | ![]() | Talinna Kalev | 17:30 | Trans Narva | ||
- | 07/08 | ![]() | Trans Narva | 17:15 | Levadia Maardu | ||
- | 14/08 | ![]() | Flora Tallinn | 15:15 | Trans Narva | ||
- | 20/08 | ![]() | Trans Narva | 15:00 | TJK Legion | ||
- | 27/08 | ![]() | FC Kuressaare | 15:00 | Trans Narva | ||
- | 30/08 | ![]() | Trans Narva | 16:00 | Pärnu Linname. | ||
- | 03/09 | ![]() | Trans Narva | 15:00 | Tammeka Tartu | ||
- | 11/09 | ![]() | Trans Narva | 15:15 | TJK Legion | ||
- | 17/09 | ![]() | Trans Narva | 15:00 | Flora Tallinn | ||
- | 02/10 | ![]() | Paide Linname. | 12:30 | Trans Narva | ||
- | 08/10 | ![]() | Talinna Kalev | 14:30 | Trans Narva | ||
- | 15/10 | ![]() | Pärnu Linname. | 15:00 | Trans Narva | ||
- | 23/10 | ![]() | Trans Narva | 12:30 | Nomme Kalju | ||
- | 30/10 | ![]() | Tammeka Tartu | 12:30 | Trans Narva | ||
- | 05/11 | ![]() | Levadia Maardu | 17:30 | Trans Narva | ||
- | 12/11 | ![]() | Trans Narva | 12:00 | FC Kuressaare | ||
Estonia :
Estonia Super Cup | |||||||
l | 01/03 | FT | ![]() | Flora Tallinn | 2 - 0 | Trans Narva |
Discussion
0 Messages