River Plate Fixtures
Ecuador :
Ecuador 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 20/02 | Fin. AAW | ![]() | River Plate | 3 - 0 | Dep. Cuenca | |
d | 26/02 | FT | ![]() | Universidad C. | 1 - 1 | River Plate | |
d | 05/03 | FT | ![]() | Emelec | 2 - 2 | River Plate | |
d | 15/03 | FT | ![]() | River Plate | 1 - 1 | Delfin | |
l | 20/03 | FT | ![]() | Dep. Macara | 2 - 0 | River Plate | |
l | 03/04 | FT | ![]() | River Plate | 0 - 1 | Tecnico Unive. | |
d | 10/04 | FT | ![]() | Independiente. | 0 - 0 | River Plate | |
w | 16/04 | FT | ![]() | River Plate | 4 - 0 | Aucas | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Mushuc Runa | 2 - 0 | River Plate | |
l | 09/05 | FT | ![]() | River Plate | 1 - 4 | Barcelona Gua. | |
l | 17/05 | FT | ![]() | Gualaceo SC | 2 - 1 | River Plate | |
- | 22/05 | ![]() | River Plate | 02:00 | LDU de Quito |
Discussion
0 Messages