OKS Fixtures
Denmark :
Denmark Danmarksse. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 16/08 | FT | ![]() | Ringkøbing | 2 - 1 | OKS | |
d | 22/08 | FT | ![]() | OKS | 0 - 0 | B 1913 | |
d | 28/08 | FT | ![]() | Kolding B | 2 - 2 | OKS | |
w | 05/09 | FT | ![]() | OKS | 5 - 2 | Odder IGF | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Marienlyst | 4 - 2 | OKS | |
l | 15/09 | FT | ![]() | B 1913 | 2 - 0 | OKS | |
w | 19/09 | FT | ![]() | OKS | 2 - 0 | Viby IF | |
l | 03/10 | FT | ![]() | Hedensted | 3 - 0 | OKS | |
w | 10/10 | FT | ![]() | OKS | 4 - 1 | Varde | |
- | 20/03 | ![]() | OKS | 12:00 | Marienlyst | ||
- | 27/03 | ![]() | Viby IF | 12:00 | OKS | ||
- | 10/04 | ![]() | OKS | 12:00 | Hedensted | ||
- | 14/04 | ![]() | OKS | 17:15 | Tarup/Pårup | ||
- | 17/04 | ![]() | Varde | 14:00 | OKS | ||
- | 21/04 | ![]() | OKS | 17:30 | Kolding B | ||
- | 01/05 | ![]() | Tarup/Pårup | 13:00 | OKS | ||
- | 05/05 | ![]() | Odder IGF | 18:00 | OKS | ||
- | 08/05 | ![]() | OKS | 13:00 | Ringkøbing |
Discussion
0 Messages