Colombia 2 games
Colombia :
Colombia 2 | ||||
---|---|---|---|---|
May 17, 2025 | ||||
21:00 | FT | Rionegro 3 - 0 Bogota FC | (2 - 0) | |
May 18, 2025 | ||||
20:00 | FT | Expreso Rojo 1 - 1 Barranquilla FC | (0 - 1) | |
22:05 | FT | Atletico Huila 0 - 0 Real Santander | (0 - 0) | |
22:05 | FT | Cortulua 3 - 2 Valledupar | (1 - 1) | |
22:05 | FT | Orsomarso 2 - 2 Cucuta | (0 - 1) | |
22:05 | FT | Patriotas 2 - 1 Depor Aguablanca | (1 - 0) | |
22:05 | FT | Centauros 0 - 1 CD Jaguares | (0 - 0) | |
May 19, 2025 | ||||
00:20 | FT | Real Cartagena 4 - 1 Deportes Quindio | (3 - 1) |
Discussion
0 Messages