Marcilio Dias Fixtures
Brazil :
Catarinense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24/02 | ![]() | Marcilio Dias | 23:30 | Brusque | ||
- | 07/03 | ![]() | Marcilio Dias | 19:00 | Joinville | ||
- | 14/03 | ![]() | Metropolitano | 19:00 | Marcilio Dias | ||
- | 21/03 | ![]() | Hercilio Luz | 19:00 | Marcilio Dias | ||
- | 24/03 | ![]() | Marcilio Dias | 23:30 | Concordia Atl. | ||
- | 28/03 | ![]() | Avai FC | 20:00 | Marcilio Dias | ||
- | 01/04 | ![]() | Marcilio Dias | 00:30 | Criciuma | ||
- | 04/04 | ![]() | Juventus SC | 20:00 | Marcilio Dias | ||
- | 11/04 | ![]() | Marcilio Dias | 20:00 | Chapecoense AF | ||
- | 15/04 | ![]() | Figueirense | 00:30 | Marcilio Dias | ||
Brazil :
Serie D | |||||||
l | 19/09 | FT | ![]() | Pelotas | 1 - 0 | Marcilio Dias | |
d | 26/09 | FT | ![]() | Marcilio Dias | 0 - 0 | Joinville | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Marcilio Dias | 0 - 0 | Novorizontino | |
d | 06/10 | FT | ![]() | Sao Caetano | 0 - 0 | Marcilio Dias | |
w | 11/10 | FT | ![]() | Atletico Tuba. | 0 - 1 | Marcilio Dias | |
w | 15/10 | FT | ![]() | Marcilio Dias | 1 - 0 | Caxias | |
d | 18/10 | FT | ![]() | Sao Luiz | 1 - 1 | Marcilio Dias | |
d | 22/10 | FT | ![]() | Marcilio Dias | 1 - 1 | Sao Luiz | |
d | 25/10 | FT | ![]() | Caxias | 2 - 2 | Marcilio Dias | |
w | 31/10 | FT | ![]() | Marcilio Dias | 3 - 0 | Atletico Tuba. | |
l | 07/11 | FT | ![]() | Novorizontino | 1 - 0 | Marcilio Dias | |
w | 14/11 | Fin. AAW | ![]() | Marcilio Dias | 3 - 0 | Sao Caetano | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Joinville | 2 - 1 | Marcilio Dias | |
w | 28/11 | FT | ![]() | Marcilio Dias | 1 - 0 | Pelotas |
Discussion
0 Messages