Joinville Fixtures
Brazil :
Catarinense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 28/02 | ![]() | Metropolitano | 19:00 | Joinville | ||
- | 07/03 | ![]() | Marcilio Dias | 19:00 | Joinville | ||
- | 14/03 | ![]() | Joinville | 19:00 | Hercilio Luz | ||
- | 21/03 | ![]() | Concordia Atl. | 19:00 | Joinville | ||
- | 24/03 | ![]() | Joinville | 23:30 | Avai FC | ||
- | 28/03 | ![]() | Criciuma | 20:00 | Joinville | ||
- | 01/04 | ![]() | Joinville | 00:30 | Juventus SC | ||
- | 04/04 | ![]() | Chapecoense AF | 20:00 | Joinville | ||
- | 11/04 | ![]() | Joinville | 20:00 | Figueirense | ||
- | 15/04 | ![]() | Brusque | 00:30 | Joinville | ||
Brazil :
Serie D | |||||||
d | 19/09 | FT | ![]() | Joinville | 1 - 1 | Novorizontino | |
d | 26/09 | FT | ![]() | Marcilio Dias | 0 - 0 | Joinville | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Joinville | 2 - 0 | Sao Luiz | |
l | 04/10 | FT | ![]() | Pelotas | 1 - 0 | Joinville | |
d | 10/10 | FT | ![]() | Joinville | 1 - 1 | Caxias | |
w | 15/10 | FT | ![]() | Joinville | 6 - 1 | Atletico Tuba. | |
l | 18/10 | FT | ![]() | Sao Caetano | 2 - 1 | Joinville | |
w | 22/10 | FT | ![]() | Joinville | 2 - 1 | Sao Caetano | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Atletico Tuba. | 0 - 1 | Joinville | |
l | 31/10 | FT | ![]() | Caxias | 1 - 0 | Joinville | |
d | 07/11 | FT | ![]() | Joinville | 0 - 0 | Pelotas | |
l | 14/11 | FT | ![]() | Sao Luiz | 2 - 1 | Joinville | |
w | 21/11 | FT | ![]() | Joinville | 2 - 1 | Marcilio Dias | |
d | 28/11 | FT | ![]() | Novorizontino | 0 - 0 | Joinville |
Discussion
0 Messages