Gremio Fixtures
Brazil :
Copa do Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 30/10 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 0 | Juventude | |
w | 06/11 | FT | ![]() | Juventude | 0 - 1 | Gremio | |
w | 11/11 | FT | ![]() | Cuiaba | 1 - 2 | Gremio | |
w | 18/11 | FT | ![]() | Gremio | 2 - 0 | Cuiaba | |
w | 24/12 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 0 | Sao Paulo | |
d | 31/12 | FT | ![]() | Sao Paulo | 0 - 0 | Gremio | |
- | 12/02 | ![]() | Gremio | 00:30 | Palmeiras | ||
- | 18/02 | ![]() | Palmeiras | 00:30 | Gremio | ||
Brazil :
Serie A | |||||||
w | 09/08 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 0 | Fluminense | |
d | 13/08 | FT | ![]() | Ceara | 1 - 1 | Gremio | |
d | 15/08 | FT | ![]() | Gremio | 0 - 0 | Corinthians | |
d | 19/08 | FT | ![]() | Flamengo | 1 - 1 | Gremio | |
d | 23/08 | FT | ![]() | Vasco da Gama | 0 - 0 | Gremio | |
l | 03/09 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 2 | Sport | |
d | 06/09 | FT | ![]() | Atletico GO | 1 - 1 | Gremio | |
w | 10/09 | FT | ![]() | Bahia | 0 - 2 | Gremio | |
d | 13/09 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 1 | Fortaleza | |
d | 20/09 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 1 | Palmeiras | |
l | 27/09 | FT | ![]() | Atletico MG | 3 - 1 | Gremio | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 1 | Internacional | |
w | 07/10 | FT | ![]() | Gremio | 2 - 1 | Coritiba | |
l | 11/10 | FT | ![]() | Santos FC | 2 - 1 | Gremio | |
w | 14/10 | FT | ![]() | Gremio | 3 - 1 | Botafogo RJ | |
d | 18/10 | FT | ![]() | Sao Paulo | 0 - 0 | Gremio | |
w | 25/10 | FT | ![]() | Atletico PR | 1 - 2 | Gremio | |
w | 02/11 | FT | ![]() | Gremio | 2 - 1 | Bragantino | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Fluminense | 0 - 1 | Gremio | |
w | 14/11 | FT | ![]() | Gremio | 4 - 2 | Ceara | |
d | 22/11 | FT | ![]() | Corinthians | 0 - 0 | Gremio | |
w | 30/11 | FT | ![]() | Gremio | 2 - 1 | Goias | |
w | 06/12 | FT | ![]() | Gremio | 4 - 0 | Vasco da Gama | |
d | 13/12 | FT | ![]() | Goias | 0 - 0 | Gremio | |
d | 19/12 | FT | ![]() | Sport | 1 - 1 | Gremio | |
w | 27/12 | FT | ![]() | Gremio | 2 - 1 | Atletico GO | |
w | 06/01 | FT | ![]() | Gremio | 2 - 1 | Bahia | |
d | 10/01 | FT | ![]() | Fortaleza | 0 - 0 | Gremio | |
d | 16/01 | FT | ![]() | Palmeiras | 1 - 1 | Gremio | |
- | 20/01 | ![]() | Gremio | 22:15 | Atletico MG | ||
- | 24/01 | ![]() | Internacional | 19:00 | Gremio | ||
- | 28/01 | ![]() | Gremio | 23:00 | Flamengo | ||
- | 31/01 | ![]() | Coritiba | 19:00 | Gremio | ||
- | 03/02 | ![]() | Gremio | 19:00 | Santos FC | ||
- | 08/02 | ![]() | Botafogo RJ | 23:00 | Gremio | ||
- | 13/02 | ![]() | Gremio | 21:00 | Sao Paulo | ||
- | 21/02 | ![]() | Gremio | 21:00 | Atletico PR | ||
- | 24/02 | ![]() | Bragantino | 21:00 | Gremio | ||
South America :
Copa Libertadores | |||||||
w | 04/03 | FT | ![]() | America de Cali | 0 - 2 | Gremio | |
d | 13/03 | FT | ![]() | Gremio | 0 - 0 | Internacional | |
l | 17/09 | FT | ![]() | Universidad C. | 2 - 0 | Gremio | |
w | 24/09 | FT | ![]() | Internacional | 0 - 1 | Gremio | |
w | 29/09 | FT | ![]() | Gremio | 2 - 0 | Universidad C. | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 1 | America de Cali |
Discussion
0 Messages