Flamengo Fixtures
Brazil :
Copa do Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 29/10 | FT | ![]() | Atletico PR | 0 - 1 | Flamengo | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Flamengo | 3 - 2 | Atletico PR | |
l | 12/11 | FT | ![]() | Flamengo | 1 - 2 | Sao Paulo | |
l | 19/11 | FT | ![]() | Sao Paulo | 3 - 0 | Flamengo | |
Brazil :
Serie A | |||||||
l | 09/08 | FT | ![]() | Flamengo | 0 - 1 | Atletico MG | |
l | 13/08 | FT | ![]() | Atletico GO | 3 - 0 | Flamengo | |
w | 15/08 | FT | ![]() | Coritiba | 0 - 1 | Flamengo | |
d | 19/08 | FT | ![]() | Flamengo | 1 - 1 | Gremio | |
d | 23/08 | FT | ![]() | Flamengo | 1 - 1 | Botafogo RJ | |
w | 30/08 | FT | ![]() | Santos FC | 0 - 1 | Flamengo | |
w | 03/09 | FT | ![]() | Bahia | 3 - 5 | Flamengo | |
w | 05/09 | FT | ![]() | Flamengo | 2 - 1 | Fortaleza | |
w | 10/09 | FT | ![]() | Fluminense | 1 - 2 | Flamengo | |
l | 13/09 | FT | ![]() | Ceara | 2 - 0 | Flamengo | |
d | 27/09 | FT | ![]() | Palmeiras | 1 - 1 | Flamengo | |
w | 04/10 | FT | ![]() | Flamengo | 3 - 1 | Atletico PR | |
w | 07/10 | FT | ![]() | Flamengo | 3 - 0 | Sport | |
w | 10/10 | FT | ![]() | Vasco da Gama | 1 - 2 | Flamengo | |
w | 13/10 | FT | ![]() | Flamengo | 2 - 1 | Goias | |
d | 16/10 | FT | ![]() | Flamengo | 1 - 1 | Bragantino | |
w | 18/10 | FT | ![]() | Corinthians | 1 - 5 | Flamengo | |
d | 25/10 | FT | ![]() | Internacional | 2 - 2 | Flamengo | |
l | 01/11 | FT | ![]() | Flamengo | 1 - 4 | Sao Paulo | |
l | 08/11 | FT | ![]() | Atletico MG | 4 - 0 | Flamengo | |
d | 15/11 | FT | ![]() | Flamengo | 1 - 1 | Atletico GO | |
w | 21/11 | FT | ![]() | Flamengo | 3 - 1 | Coritiba | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Botafogo RJ | 0 - 1 | Flamengo | |
w | 13/12 | FT | ![]() | Flamengo | 4 - 1 | Santos FC | |
w | 20/12 | FT | ![]() | Flamengo | 4 - 3 | Bahia | |
d | 26/12 | FT | ![]() | Fortaleza | 0 - 0 | Flamengo | |
l | 07/01 | FT | ![]() | Flamengo | 1 - 2 | Fluminense | |
l | 10/01 | FT | ![]() | Flamengo | 0 - 2 | Ceara | |
w | 18/01 | FT | ![]() | Goias | 0 - 3 | Flamengo | |
- | 21/01 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Palmeiras | ||
- | 24/01 | ![]() | Atletico PR | 19:00 | Flamengo | ||
- | 28/01 | ![]() | Gremio | 23:00 | Flamengo | ||
- | 01/02 | ![]() | Sport | 23:00 | Flamengo | ||
- | 05/02 | ![]() | Flamengo | 00:00 | Vasco da Gama | ||
- | 07/02 | ![]() | Bragantino | 23:30 | Flamengo | ||
- | 13/02 | ![]() | Flamengo | 21:00 | Corinthians | ||
- | 21/02 | ![]() | Flamengo | 21:00 | Internacional | ||
- | 24/02 | ![]() | Sao Paulo | 21:00 | Flamengo | ||
South America :
Copa Libertadores | |||||||
w | 05/03 | FT | ![]() | Atletico Junior | 1 - 2 | Flamengo | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Flamengo | 3 - 0 | Barcelona Gua. | |
l | 18/09 | FT | ![]() | Independiente. | 5 - 0 | Flamengo | |
w | 22/09 | FT | ![]() | Barcelona Gua. | 1 - 2 | Flamengo | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Flamengo | 4 - 0 | Independiente. | |
w | 22/10 | FT | ![]() | Flamengo | 3 - 1 | Atletico Junior |
Discussion
0 Messages