EC Jacuipense Fixtures
Brazil :
Baiano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 23/01 | FT | ![]() | Juazeirense | 2 - 5 | EC Jacuipense | |
w | 29/01 | FT | ![]() | EC Jacuipense | 1 - 0 | Vitoria | |
w | 16/02 | FT | ![]() | EC Jacuipense | 2 - 0 | Bahia de Feira | |
w | 19/02 | FT | ![]() | EC Jacuipense | 3 - 1 | Vitoria da Co. | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Bahia | 4 - 1 | EC Jacuipense | |
l | 16/03 | FT | ![]() | EC Jacuipense | 2 - 3 | Atletico Alag. |
Discussion
0 Messages