CRB Fixtures
Brazil :
Copa do Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 05/02 | FT | ![]() | Independente PA | 2 - 3 | CRB | |
d | 19/02 | PEN | ![]() | Paysandu | 1 - 1 | CRB | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Cruzeiro | 0 - 2 | CRB | |
d | 26/08 | FT | ![]() | CRB | 1 - 1 | Cruzeiro | |
l | 17/09 | FT | ![]() | Juventude | 2 - 0 | CRB | |
w | 22/09 | FT | ![]() | CRB | 1 - 0 | Juventude | |
Brazil :
Serie B | |||||||
l | 08/08 | FT | ![]() | Juventude | 2 - 1 | CRB | |
w | 12/08 | FT | ![]() | CRB | 1 - 0 | Oeste FC | |
d | 15/08 | FT | ![]() | Nautico | 1 - 1 | CRB | |
w | 19/08 | FT | ![]() | CRB | 1 - 0 | Brasil | |
d | 22/08 | FT | ![]() | CRB | 2 - 2 | Vitoria | |
w | 30/08 | FT | ![]() | CS Alagoano | 0 - 2 | CRB | |
d | 02/09 | FT | ![]() | CRB | 2 - 2 | Sampaio Correa | |
d | 08/09 | FT | ![]() | Cruzeiro | 1 - 1 | CRB | |
l | 15/09 | FT | ![]() | Parana Clube | 2 - 0 | CRB | |
w | 25/09 | FT | ![]() | Botafogo SP | 1 - 2 | CRB | |
d | 29/09 | FT | ![]() | CRB | 0 - 0 | America MG | |
w | 02/10 | FT | ![]() | CRB | 3 - 1 | Avai FC | |
l | 06/10 | FT | ![]() | Confianca | 1 - 0 | CRB | |
l | 10/10 | FT | ![]() | Guarani | 3 - 1 | CRB | |
l | 14/10 | FT | ![]() | CRB | 0 - 1 | Chapecoense AF | |
w | 17/10 | FT | ![]() | CRB | 4 - 1 | Operario Ferr. | |
l | 21/10 | FT | ![]() | Figueirense | 2 - 0 | CRB | |
w | 24/10 | FT | ![]() | CRB | 1 - 0 | Ponte Preta | |
l | 01/11 | FT | ![]() | Cuiaba | 3 - 0 | CRB | |
l | 08/11 | FT | ![]() | CRB | 0 - 1 | Juventude | |
w | 13/11 | FT | ![]() | Oeste FC | 1 - 2 | CRB | |
w | 21/11 | FT | ![]() | CRB | 2 - 1 | Nautico | |
l | 25/11 | FT | ![]() | Brasil | 2 - 1 | CRB | |
l | 28/11 | FT | ![]() | Vitoria | 2 - 1 | CRB | |
d | 01/12 | FT | ![]() | CRB | 0 - 0 | CS Alagoano | |
l | 05/12 | FT | ![]() | Sampaio Correa | 3 - 0 | CRB | |
d | 09/12 | FT | ![]() | CRB | 0 - 0 | Cruzeiro | |
l | 13/12 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 3 - 2 | CRB | |
l | 18/12 | FT | ![]() | CRB | 0 - 2 | Parana Clube | |
w | 20/12 | FT | ![]() | CRB | 1 - 0 | Botafogo SP | |
l | 26/12 | FT | ![]() | America MG | 1 - 0 | CRB | |
w | 29/12 | FT | ![]() | Avai FC | 0 - 1 | CRB | |
w | 08/01 | FT | ![]() | CRB | 2 - 0 | Confianca | |
w | 11/01 | FT | ![]() | CRB | 2 - 0 | Guarani | |
l | 14/01 | FT | ![]() | Operario Ferr. | 3 - 2 | CRB | |
w | 19/01 | FT | ![]() | CRB | 5 - 1 | Figueirense | |
l | 24/01 | FT | ![]() | Ponte Preta | 3 - 1 | CRB | |
w | 29/01 | FT | ![]() | CRB | 4 - 1 | Cuiaba |
Discussion
0 Messages