Chapecoense AF Fixtures
Brazil :
Catarinense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24/02 | ![]() | Concordia Atl. | 23:30 | Chapecoense AF | ||
- | 28/02 | ![]() | Chapecoense AF | 19:00 | Avai FC | ||
- | 07/03 | ![]() | Criciuma | 19:00 | Chapecoense AF | ||
- | 14/03 | ![]() | Chapecoense AF | 19:00 | Juventus SC | ||
- | 21/03 | ![]() | Chapecoense AF | 19:00 | Metropolitano | ||
- | 24/03 | ![]() | Figueirense | 23:30 | Chapecoense AF | ||
- | 28/03 | ![]() | Chapecoense AF | 20:00 | Brusque | ||
- | 04/04 | ![]() | Chapecoense AF | 20:00 | Joinville | ||
- | 11/04 | ![]() | Marcilio Dias | 20:00 | Chapecoense AF | ||
- | 15/04 | ![]() | Chapecoense AF | 00:30 | Hercilio Luz | ||
Brazil :
Copa do Brasil | |||||||
w | 19/02 | FT | ![]() | Boavista | 0 - 2 | Chapecoense AF | |
d | 27/02 | PEN | ![]() | EC Sao Jose | 0 - 0 | Chapecoense AF | |
Brazil :
Serie B | |||||||
d | 09/08 | FT | ![]() | Oeste FC | 0 - 0 | Chapecoense AF | |
w | 16/08 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 0 | Sampaio Correa | |
w | 21/08 | FT | ![]() | Cruzeiro | 0 - 1 | Chapecoense AF | |
w | 25/08 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 2 - 0 | Guarani | |
l | 29/08 | FT | ![]() | Cuiaba | 2 - 1 | Chapecoense AF | |
w | 02/09 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 0 | Juventude | |
w | 06/09 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 0 | Avai FC | |
d | 19/09 | FT | ![]() | Nautico | 1 - 1 | Chapecoense AF | |
d | 25/09 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 0 - 0 | America MG | |
d | 30/09 | FT | ![]() | Parana Clube | 1 - 1 | Chapecoense AF | |
w | 03/10 | FT | ![]() | Brasil | 0 - 1 | Chapecoense AF | |
w | 06/10 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 0 | Botafogo SP | |
d | 09/10 | FT | ![]() | Figueirense | 0 - 0 | Chapecoense AF | |
w | 14/10 | FT | ![]() | CRB | 0 - 1 | Chapecoense AF | |
d | 17/10 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 1 | Vitoria | |
w | 21/10 | FT | ![]() | Ponte Preta | 0 - 5 | Chapecoense AF | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 0 | Operario Ferr. | |
d | 27/10 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 0 - 0 | CS Alagoano | |
w | 31/10 | FT | ![]() | Confianca | 0 - 2 | Chapecoense AF | |
d | 08/11 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 0 - 0 | Oeste FC | |
w | 10/11 | FT | ![]() | CS Alagoano | 0 - 1 | Chapecoense AF | |
w | 20/11 | FT | ![]() | Sampaio Correa | 1 - 3 | Chapecoense AF | |
l | 25/11 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 0 - 1 | Cruzeiro | |
l | 29/11 | FT | ![]() | Guarani | 2 - 0 | Chapecoense AF | |
w | 01/12 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 1 - 0 | Cuiaba | |
d | 05/12 | FT | ![]() | Juventude | 1 - 1 | Chapecoense AF | |
w | 09/12 | FT | ![]() | Avai FC | 0 - 2 | Chapecoense AF | |
w | 13/12 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 3 - 2 | CRB | |
d | 16/12 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 0 - 0 | Nautico | |
d | 20/12 | FT | ![]() | America MG | 2 - 2 | Chapecoense AF | |
w | 28/12 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 2 - 0 | Parana Clube | |
d | 03/01 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 0 - 0 | Brasil | |
l | 10/01 | FT | ![]() | Botafogo SP | 3 - 0 | Chapecoense AF | |
w | 13/01 | FT | ![]() | Chapecoense AF | 2 - 1 | Figueirense | |
- | 17/01 | ![]() | Vitoria | 19:00 | Chapecoense AF | ||
- | 21/01 | ![]() | Chapecoense AF | 20:45 | Ponte Preta | ||
- | 25/01 | ![]() | Operario Ferr. | 20:00 | Chapecoense AF | ||
- | 30/01 | ![]() | Chapecoense AF | 19:30 | Confianca |
Discussion
0 Messages