Bahia Fixtures
Brazil :
Baiano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 15/01 | FT | ![]() | Bahia de Feira | 2 - 2 | Bahia | |
d | 02/02 | FT | ![]() | Vitoria | 1 - 1 | Bahia | |
l | 27/02 | FT | ![]() | Juazeirense | 1 - 0 | Bahia | |
l | 02/03 | FT | ![]() | Atletico Alag. | 2 - 1 | Bahia | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Bahia | 4 - 1 | EC Jacuipense | |
w | 16/03 | FT | ![]() | Bahia | 3 - 0 | Vitoria da Co. |
Discussion
0 Messages