CA Palmaflor Fixtures
Bolivia :
Liga Profesional B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 13/02 | FT | ![]() | CA Palmaflor | 2 - 0 | Guabira | |
w | 18/02 | FT | ![]() | Royal Pari | 0 - 3 | CA Palmaflor | |
l | 26/02 | FT | ![]() | CA Palmaflor | 0 - 1 | The Strongest | |
w | 03/03 | FT | ![]() | Oriente Petro. | 1 - 2 | CA Palmaflor | |
w | 13/03 | FT | ![]() | CA Palmaflor | 3 - 2 | Blooming | |
l | 04/04 | FT | ![]() | Aurora | 2 - 1 | CA Palmaflor | |
w | 08/04 | FT | ![]() | CA Palmaflor | 4 - 1 | Libertad Gran. | |
l | 17/04 | FT | ![]() | Vaca Diez | 3 - 1 | CA Palmaflor | |
l | 01/05 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 4 - 0 | CA Palmaflor | |
l | 07/05 | FT | ![]() | CA Palmaflor | 0 - 1 | Nacional Potosi | |
w | 12/05 | FT | ![]() | Universitario. | 0 - 1 | CA Palmaflor | |
l | 22/05 | FT | ![]() | CA Palmaflor | 0 - 1 | Independiente. | |
l | 27/05 | FT | ![]() | Bolivar | 5 - 1 | CA Palmaflor | |
l | 31/05 | FT | ![]() | CA Palmaflor | 0 - 2 | Always Ready | |
- | 15/07 | ![]() | Guabira | 22:30 | CA Palmaflor | ||
- | 24/07 | ![]() | CA Palmaflor | 00:30 | Royal Pari | ||
- | 29/07 | ![]() | The Strongest | 22:30 | CA Palmaflor | ||
- | 05/08 | ![]() | CA Palmaflor | 21:00 | Oriente Petro. | ||
- | 12/08 | ![]() | Blooming | 21:00 | CA Palmaflor | ||
- | 19/08 | ![]() | CA Palmaflor | 21:00 | Aurora | ||
- | 26/08 | ![]() | Libertad Gran. | 21:00 | CA Palmaflor | ||
- | 16/09 | ![]() | CA Palmaflor | 21:00 | Vaca Diez | ||
- | 23/09 | ![]() | Always Ready | 21:00 | CA Palmaflor | ||
- | 30/09 | ![]() | CA Palmaflor | 21:00 | Jorge Wilster. | ||
- | 21/10 | ![]() | Nacional Potosi | 21:00 | CA Palmaflor | ||
- | 28/10 | ![]() | CA Palmaflor | 21:00 | Universitario. | ||
- | 04/11 | ![]() | Independiente. | 21:00 | CA Palmaflor | ||
- | 25/11 | ![]() | CA Palmaflor | 21:00 | Bolivar |
Discussion
0 Messages