Allerheiligen Fixtures
Austria :
Regionalliga Centre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 23/07 | FT | ![]() | Allerheiligen | 3 - 1 | SV St. Anna | |
d | 30/07 | FT | ![]() | FC Wels | 1 - 1 | Allerheiligen | |
d | 06/08 | FT | ![]() | Allerheiligen | 2 - 2 | SC Gleisdorf | |
d | 10/08 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 3 | Allerheiligen | |
d | 20/08 | FT | ![]() | Union Gurten | 1 - 1 | Allerheiligen | |
d | 27/08 | FT | ![]() | Allerheiligen | 2 - 2 | Kalsdorf | |
w | 11/09 | FT | ![]() | Allerheiligen | 3 - 2 | Bad Gleichenb. | |
l | 14/09 | FT | ![]() | Treibach | 3 - 2 | Allerheiligen | |
l | 17/09 | FT | ![]() | WSC Hertha | 2 - 0 | Allerheiligen | |
w | 24/09 | FT | ![]() | Allerheiligen | 2 - 0 | ATSV Stadl Pa. | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Spittal | 0 - 2 | Allerheiligen | |
l | 08/10 | FT | ![]() | Allerheiligen | 1 - 4 | SC Weiz | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Vöcklamarkt | 2 - 1 | Allerheiligen | |
d | 29/10 | FT | ![]() | Allerheiligen | 2 - 2 | Deutschlandsb. | |
w | 06/11 | FT | ![]() | RZ Pellets WA. | 0 - 1 | Allerheiligen | |
w | 05/03 | FT | ![]() | SV St. Anna | 2 - 3 | Allerheiligen | |
l | 11/03 | FT | ![]() | Allerheiligen | 0 - 2 | FC Wels | |
d | 18/03 | FT | ![]() | SC Gleisdorf | 1 - 1 | Allerheiligen | |
l | 29/03 | FT | ![]() | Allerheiligen | 0 - 4 | Sturm Graz (A) | |
d | 08/04 | FT | ![]() | Allerheiligen | 1 - 1 | Union Gurten | |
d | 14/04 | FT | ![]() | Kalsdorf | 1 - 1 | Allerheiligen | |
w | 18/04 | FT | ![]() | Allerheiligen | 3 - 0 | Treibach | |
l | 22/04 | FT | ![]() | Bad Gleichenb. | 3 - 1 | Allerheiligen | |
d | 29/04 | FT | ![]() | Allerheiligen | 1 - 1 | WSC Hertha | |
w | 07/05 | FT | ![]() | ATSV Stadl Pa. | 0 - 2 | Allerheiligen | |
w | 13/05 | FT | ![]() | Allerheiligen | 3 - 1 | Spittal | |
w | 20/05 | FT | ![]() | SC Weiz | 0 - 3 | Allerheiligen | |
l | 25/05 | FT | ![]() | Allerheiligen | 1 - 2 | Vöcklamarkt | |
l | 03/06 | FT | ![]() | Deutschlandsb. | 3 - 0 | Allerheiligen | |
d | 10/06 | FT | ![]() | Allerheiligen | 1 - 1 | RZ Pellets WA. |
Discussion
0 Messages