Pyunik Fixtures
Armenia :
Armenia Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 05/03 | FT | Pyunik | 7 - 2 | Lernayin A. | ||
w | 01/04 | FT | Lernayin A. | 2 - 5 | Pyunik | ||
l | 15/04 | FT | Pyunik | 0 - 2 | Ararat Armenia | ||
w | 29/04 | PEN | Ararat Armenia | 0 - 2 | Pyunik | ||
Armenia :
Armenia Premier Le. | |||||||
d | 05/08 | FT | Banants | 0 - 0 | Pyunik | ||
l | 18/08 | FT | Pyunik | 0 - 2 | Alashkert FC | ||
w | 01/09 | FT | Pyunik | 2 - 0 | Shirak | ||
w | 13/09 | FT | Banants II | 1 - 3 | Pyunik | ||
w | 20/09 | FT | Pyunik | 4 - 1 | BKMA | ||
l | 24/09 | FT | FC Noah | 2 - 0 | Pyunik | ||
w | 28/09 | FT | Pyunik | 3 - 0 | Ararat | ||
w | 03/10 | FT | Ararat Armenia | 1 - 3 | Pyunik | ||
w | 06/10 | FT | Van | 1 - 3 | Pyunik | ||
w | 23/10 | FT | BKMA | 1 - 2 | Pyunik | ||
w | 28/10 | FT | Pyunik | 1 - 0 | Van | ||
w | 02/11 | FT | Ararat | 0 - 2 | Pyunik | ||
w | 07/11 | FT | Gandzasar | 0 - 5 | Pyunik | ||
w | 21/11 | Fin. AAW | Pyunik | 3 - 0 | Banants II | ||
l | 24/11 | FT | Pyunik | 1 - 3 | FC Noah | ||
l | 28/11 | FT | Shirak | 1 - 0 | Pyunik | ||
w | 02/12 | FT | Pyunik | 1 - 0 | Gandzasar | ||
w | 25/02 | FT | Alashkert FC | 0 - 2 | Pyunik | ||
l | 01/03 | FT | Pyunik | 1 - 2 | Ararat Armenia | ||
l | 09/03 | FT | Pyunik | 0 - 3 | Banants | ||
w | 14/03 | FT | Pyunik | 6 - 1 | Shirak | ||
l | 28/03 | FT | Ararat Armenia | 3 - 2 | Pyunik | ||
d | 05/04 | FT | Pyunik | 1 - 1 | Alashkert FC | ||
w | 12/04 | FT | Gandzasar | 1 - 3 | Pyunik | ||
l | 19/04 | FT | Pyunik | 1 - 4 | Banants | ||
w | 23/04 | FT | Banants II | 0 - 1 | Pyunik | ||
l | 04/05 | FT | Pyunik | 1 - 2 | BKMA | ||
l | 09/05 | FT | FC Noah | 2 - 1 | Pyunik | ||
w | 17/05 | FT | Pyunik | 5 - 2 | Ararat | ||
l | 23/05 | FT | Van | 3 - 2 | Pyunik | ||
Armenia :
Armenia Super Cup | |||||||
l | 09/04 | FT | Pyunik | 0 - 4 | Ararat Armenia |
Discussion
0 Messages