Norway 3. Division Scores

Norway 3. Division games

July 31, 2010
14:00FT Soroy Glimt 1 - 0 Honningsvaag
August 7, 2010
14:00FT Hammerfest 1 - 1 Tverrelvdalen
August 21, 2010
14:00FT Porsanger 2 - 1 Bossekop
August 28, 2010
14:00FT Kautokeino 2 - 3 Nordkinn
August 29, 2010
12:00FT Alta 2 5 - 1 Norild
September 25, 2010
14:00FT Bjoernevatn 2 - 3 Kirkenes
October 2, 2010
12:00FT Tromsø 3 0 - 3 Tromsdalen 2
12:00FT Laksvatn 4 - 2 Bardufoss
12:00FT Finnsnes 0 - 3 Salangen
12:00FT Floya 6 - 1 Ishavsbyen
12:00FT Skarp 3 - 0 Lyngen/Karnes
12:00FT Senja 2 3 - 2 Skjervøy
13:00FT Melbo 2 - 2 Landsaas
13:00FT Mjolner 7 - 1 Grovfjord
13:00FT Medkila 6 - 0 Skånland
13:00FT Leknes 0 - 8 Sortland IL
13:00FT Ballstad 2 - 3 Lofoten
13:00FT Morild 11 - 3 Hardhaus
14:00FT Steigen 5 - 0 Grand Bodø
14:00FT Meloy FK 9 - 1 Bronnoysund
14:00FT Donna/Heroy 1 - 3 Stålkam.
14:00FT Innstranden 2 - 3 Fauske/Sprint
14:00FT Bodø/Glimt 2 5 - 0 Sandnessjøen
14:00FT Sander 7 - 0 Ringsaker
14:00FT Elverum 0 - 2 Flisa
14:00FT Gjøvik FF 5 - 2 Ottestad
14:00FT Raufoss 2 4 - 0 Hamarkam. 2
14:00FT Søndre Land 3 - 2 Vind
14:00FT Stange 3 - 1 Gran IL
14:00FT Kolbu/KK 10 - 0 Valdres FK 2
14:00FT Nordre Land 7 - 1 Redalen
14:00FT Moelven 1 - 2 Hamar IL
14:00FT FF Lillehammer 2 0 - 2 Eidskog
14:00FT NIL-Trysil 2 4 - 2 Kongsvinger 2
14:00FT Follebu 4 - 1 Loten
14:00FT Mosjøen 4 - 2 Tverlandet
October 8, 2010
17:30FT Hodd 2 4 - 1 Valder
17:30FT Brattvag 4 - 2 Rollon
17:30FT Hareid 3 - 3 Volda
17:30FT Bergsoy 4 - 2 Herd
17:30FT Norborg 3 - 3 Spjelkavik
17:30FT Stranda 6 - 0 Godøy
October 9, 2010
14:00FT Steinkjer 2 1 - 1 Rosenborg 3
14:00FT Elnesvågen/O 4 - 0 Kristiansund BK 2
14:00FT Kirkenes 3 - 4 Skarp
14:00FT Stålkam. 1 - 4 Mjolner
14:00FT Tornado 6 - 2 Hoyang
14:00FT Fjøra 3 - 0 Eid IL
14:00FT Jølster 3 - 2 Stryn
14:00FT Sandane 6 - 3 Vik IL
14:00FT Ardal 3 - 2 Dale
14:00FT Floro 3 - 1 Sogndal 2
14:00FT Runar 5 - 1 Flint
14:00FT Husøy/Foynland 2 - 2 Falk
14:00FT Sandefjord 2 1 - 2 FK Tønsberg 2
14:00FT Tonsberg FK 1 - 1 Eik-Tonsberg
14:00Cxld Larvik Turn - Sandar IL
14:00FT Nøtterøy 3 - 9 Fram Larvik 2
14:00FT Dahle 2 - 1 Aandalsnes
14:00FT Verdal 5 - 3 Namsos
14:00FT Molde 3 6 - 3 Rival
14:00FT Kristiansund FK 2 - 2 Averoykam.
14:00FT Traff 6 - 0 Surnadal
14:00FT Eidsvåg 0 - 2 Sunndal
14:00FT Tangmoen 5 - 0 Vuku
14:00FT NTNUI 5 - 1 Neset
14:00FT Stjordals Blink 7 - 0 Selbu
14:00FT Remyra 2 - 4 Malvik FK
14:00FT Elverum 3 - 1 Gjøvik FF
15:00FT ROS 1 - 3 Svelvik
15:00FT Konnerud 4 - 0 Drammen FK
15:00FT Kongsberg 0 - 0 Vestfossen
15:00FT Modum FK 5 - 0 Åssiden
15:00FT Honefoss 2 4 - 1 Mjøndalen 2
15:00FT Jevnaker 2 - 1 Birkebeineren
October 10, 2010
12:00FT Charlottenlund 4 - 1 Heimdal
12:00FT Tiller 8 - 1 Roros
12:00FT Strindheim 2 1 - 0 Byåsen 2
12:00FT Buvik 9 - 2 Kattem
12:00FT Tynset 3 - 3 KIL/Hemne
12:00FT Orkla 2 - 3 Froya
October 11, 2010
17:30FT Nesodden 7 - 2 Baerum 2
18:00FT Pors Grenland 2 8 - 1 Ulefoss SF
18:00FT Kjapp 2 - 5 Notodden 2
October 12, 2010
17:30FT Sagene 3 - 2 Asker 2
17:30FT Skeid 2 2 - 2 Gruner
17:30FT Ullern 1 - 1 Grorud
17:30FT Rommen 4 - 3 Follo 2
17:30FT Arvoll 3 - 1 Huk
17:30FT Kolbotn 0 - 3 Hasle/Løren
17:30Cxld Lyn 2 - Hauger
17:30FT Lommedalen 5 - 1 Holmlia
17:45FT Langhus 1 - 4 Jutul
17:45FT Vestli 1 - 0 Frigg 2
17:45FT Klemetsrud 3 - 1 Frognerparken
18:00FT Trogstad/Bastad 3 - 2 Borgar
18:00FT Moss 2 0 - 1 Sprint Jeløy
18:00FT Mysen 1 - 0 Trosvik
18:00FT Østsiden 1 - 2 Sarpsborg 08 2
18:00FT Drobak/Frogn 2 - 4 Fredrikstad 2
18:00FT Rakkestad 1 - 3 Kvik Halden
18:00FT Selbak 3 - 8 Askim
October 13, 2010
17:30FT Nordstrand 1 - 5 Kjelsaas 2
17:30FT Korsvoll 8 - 0 Manglerud Star 2
17:30Cxld Øvrevoll Hosle - Bygdo
17:30FT Roa 2 - 3 Boler
17:30FT Oppsal 1 - 6 Fagerborg
17:30FT Oldenborg 3 - 3 KFUM 2
October 14, 2010
17:00FT Uraedd FK 4 - 2 Brevik
October 15, 2010
18:00FT Nordheimsund 4 - 3 Smørås
18:00FT Brann 2 6 - 0 Os 2
18:00FT Baune 2 - 5 Arna-Bjørnar
18:00FT Vadmyra 4 - 3 Øystese
18:00FT Bergen Nord 4 - 2 Voss
18:00FT Odda 3 - 2 Fyllingen
October 16, 2010
14:00FT Skedsmo 2 - 0 Sorumsand
14:00FT Lyngbo 5 - 3 Bjarg
14:00FT Jevnaker 2 - 1 Tornado
14:00FT Sunndal 0 - 3 Herd
14:00FT Eik-Tonsberg 1 - 2 Kvik Halden
14:00FT Gjøvik FF 1 - 2 Elverum
14:00FT Skarp 3 - 1 Kirkenes
14:00FT Mjolner 4 - 1 Stålkam.
14:00FT Vestsiden-Askøy 2 - 3 Askoy
14:00FT Lov-Ham 2 3 - 0 Sotra Sportsklubb
14:00FT Varegg 2 - 4 Tertnes
14:00FT Austevoll 6 - 1 Nordhordland
14:00FT Rælingen 5 - 0 Gjerdrum
14:00FT Hovding 3 - 2 Hald
14:00FT Sannidal 0 - 6 Tollnes
14:00FT Gvarv 1 - 6 Herkules
14:00FT Stathelle FK 0 - 10 Skarphedin
14:00FT Hauerseter 1 - 6 Lorenskog 2
14:00FT Fjellhamar 5 - 2 Gjelleråsen
14:00FT Fu/Vo 5 - 1 Åkrene
14:00FT Skjetten 4 - 1 Holand
14:00FT Lillestrom 2 6 - 0 Strømmen 2
14:00FT Tiller 2 - 2 Stjordals Blink
October 18, 2010
17:00FT Skotfoss 1 - 11 Odd Grenland 3
October 22, 2010
17:30FT Avaldsnes 4 - 3 Sandved
17:30FT Vedav.Karm. 0 - 1 Buoy
17:30FT Skjold 3 - 3 Staal Jorpeland
17:30Cxld Sola - Nord
17:30FT Aakra 2 - 1 Brodd
October 23, 2010
13:00FT Kvik Halden 3 - 0 Eik-Tonsberg
13:00FT Stjordals Blink 2 - 4 Tiller
14:00FT Vaulen 4 - 3 Eiger
14:00FT Søgne 0 - 3 Lyngdal
14:00FT Voss 2 - 1 Austevoll
14:00FT Tornado 0 - 3 Jevnaker
14:00FT Herd 5 - 2 Sunndal
14:00FT Randesund 2 - 2 Flekkefjord
14:00FT Grane/ABK 2 - 3 Donn
14:00FT Varhaug 1 - 2 Froyland
14:00FT Mandalskam 6 - 0 Gimletroll
14:00FT Giv Akt 0 - 5 Jerv
14:00FT Vaag 2 - 3 Birkenes
14:00FT Farsund 1 - 1 Trauma
14:00FT Vardeneset 1 - 3 Hana
14:00FT Klepp 4 - 1 Hinna FK
14:00FT Riska 1 - 2 Havorn
14:00FT Nesodden 2 - 1 Korsvoll
October 24, 2010
14:00FT Lillestrom 2 0 - 1 Hasle/Løren
October 25, 2010
16:00FT Viking 2 4 - 4 Bryne 2
17:30FT Randaberg 2 1 - 5 Haugesund 2
17:30FT Stavanger 2 1 - 3 Sandnes 2
18:00FT Aalgaard FK 2 0 - 5 Egersund
October 30, 2010
13:00FT Staal Jorpeland 2 - 3 Viking 2
14:00FT Austevoll 4 - 1 Voss
14:00FT Hasle/Løren 4 - 2 Lillestrom 2
14:00FT Skarphedin 2 - 0 Mandalskam
October 31, 2010
13:00FT Korsvoll 1 - 1 Nesodden
November 5, 2010
17:00FT Viking 2 2 - 2 Staal Jorpeland
November 6, 2010
12:30FT Mandalskam 6 - 0 Skarphedin
Discussion
0 Messages