Discussion
0 Messages
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 1
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
3 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
4 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Qualifies for next round |
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | |
3 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
5 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Qualifies for next round |
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 3
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
3 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
Qualifies for next round |
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 4
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
4 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
5 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Qualifies for next round |
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 5
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | |
2 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
4 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
Qualifies for next round |
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 6
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | |
2 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
3 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | |
4 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | |
5 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 |
Qualifies for next round |
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 7
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
4 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
5 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 |
Qualifies for next round |
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 8
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | |
3 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
5 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | |
6 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
Qualifies for next round |
Qualifiers - Uefa - 1st Round - Group stage - Group 9
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | |
3 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 |
Qualifies for next round |