Mallorca Fixtures
Spain :
LaLiga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 18/08 | FT | Matchday 1 | Mallorca | 1 - 1 | Real Madrid | |
l | 24/08 | FT | Matchday 2 | Osasuna | 1 - 0 | Mallorca | |
d | 27/08 | FT | Matchday 3 | Mallorca | 0 - 0 | Sevilla | |
w | 31/08 | FT | Matchday 4 | Leganes | 0 - 1 | Mallorca | |
l | 14/09 | FT | Matchday 5 | Mallorca | 1 - 2 | Villarreal | |
w | 17/09 | FT | Matchday 7 | Mallorca | 1 - 0 | Real Sociedad | |
w | 23/09 | FT | Matchday 6 | Betis | 1 - 2 | Mallorca | |
w | 27/09 | FT | Matchday 8 | Valladolid | 1 - 2 | Mallorca | |
l | 05/10 | FT | Matchday 9 | Espanyol | 2 - 1 | Mallorca | |
w | 20/10 | FT | MD10 | Mallorca | 1 - 0 | Rayo Vallecano | |
d | 28/10 | FT | MD11 | Mallorca | 0 - 0 | Athletic Bilbao | |
l | 01/11 | FT | MD12 | Alaves | 1 - 0 | Mallorca | |
- | 10/11 | MD13 | Mallorca | 15:15 | Atletico Madrid | ||
- | 23/11 | MD14 | Las Palmas | 17:30 | Mallorca | ||
- | 01/12 | MD15 | Mallorca | 16:00 | Valencia | ||
- | 04/12 | MD19 | Mallorca | 16:00 | Barcelona | ||
- | 08/12 | MD16 | Celta Vigo | 16:00 | Mallorca | ||
- | 15/12 | MD17 | Mallorca | 16:00 | Girona | ||
- | 22/12 | MD18 | Getafe | 16:00 | Mallorca | ||
- | 19/01 | MD20 | Villarreal | 16:00 | Mallorca | ||
- | 26/01 | MD21 | Mallorca | 16:00 | Betis | ||
- | 02/02 | MD22 | Atletico Madrid | 16:00 | Mallorca | ||
- | 09/02 | MD23 | Mallorca | 16:00 | Osasuna | ||
- | 16/02 | MD24 | Mallorca | 16:00 | Las Palmas | ||
- | 23/02 | MD25 | Sevilla | 16:00 | Mallorca | ||
- | 02/03 | MD26 | Mallorca | 16:00 | Alaves | ||
- | 09/03 | MD27 | Athletic Bilbao | 16:00 | Mallorca | ||
- | 16/03 | MD28 | Mallorca | 16:00 | Espanyol | ||
- | 30/03 | MD29 | Valencia | 16:00 | Mallorca | ||
- | 06/04 | MD30 | Mallorca | 16:00 | Celta Vigo | ||
- | 13/04 | MD31 | Real Sociedad | 16:00 | Mallorca | ||
- | 20/04 | MD32 | Mallorca | 16:00 | Leganes | ||
- | 23/04 | MD33 | Barcelona | 16:00 | Mallorca | ||
- | 04/05 | MD34 | Girona | 16:00 | Mallorca | ||
- | 11/05 | MD35 | Mallorca | 16:00 | Valladolid | ||
- | 14/05 | MD36 | Real Madrid | 16:00 | Mallorca | ||
- | 18/05 | MD37 | Mallorca | 16:00 | Getafe | ||
- | 25/05 | MD38 | Rayo Vallecano | 16:00 | Mallorca | ||
Spain :
Spanish Super Cup | |||||||
- | 08/01 | 1/2 | Real Madrid | 19:00 | Mallorca |
Discussion
0 Messages