Giugliano Fixtures
Italy :
Serie C Grp C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 23/08 | FT | Giugliano | 1 - 0 | Taranto | ||
d | 02/09 | FT | Avellino | 1 - 1 | Giugliano | ||
d | 08/09 | FT | Giugliano | 0 - 0 | Cavese | ||
l | 15/09 | FT | Audace Cerign. | 3 - 1 | Giugliano | ||
w | 22/09 | FT | Giugliano | 3 - 2 | Catania | ||
w | 25/09 | FT | Foggia | 1 - 2 | Giugliano | ||
l | 29/09 | FT | Giugliano | 2 - 3 | Team Altamura | ||
w | 06/10 | FT | Latina | 0 - 1 | Giugliano | ||
w | 12/10 | FT | Giugliano | 1 - 0 | Juventus Next. | ||
l | 19/10 | FT | AP Turris | 2 - 0 | Giugliano | ||
l | 27/10 | FT | Giugliano | 1 - 3 | Crotone | ||
w | 30/10 | FT | AZ Picerno ASD | 1 - 3 | Giugliano | ||
w | 03/11 | FT | Giugliano | 2 - 1 | Trapani | ||
l | 10/11 | FT | Messina | 1 - 0 | Giugliano | ||
l | 16/11 | FT | Giugliano | 1 - 2 | Potenza | ||
d | 23/11 | FT | Casertana | 1 - 1 | Giugliano | ||
l | 02/12 | FT | Sorrento | 3 - 0 | Giugliano | ||
l | 09/12 | FT | Giugliano | 1 - 2 | Monopoli | ||
w | 14/12 | FT | Benevento | 0 - 1 | Giugliano | ||
w | 22/12 | FT | Taranto | 0 - 2 | Giugliano | ||
d | 05/01 | FT | Giugliano | 1 - 1 | Avellino | ||
l | 13/01 | FT | Cavese | 1 - 0 | Giugliano | ||
l | 17/01 | FT | Giugliano | 1 - 3 | Audace Cerign. | ||
l | 26/01 | FT | Catania | 3 - 1 | Giugliano | ||
w | 31/01 | FT | Giugliano | 2 - 1 | Foggia | ||
w | 08/02 | FT | Team Altamura | 0 - 1 | Giugliano | ||
w | 14/02 | FT | Giugliano | 5 - 2 | Latina | ||
- | 22/02 | Juventus Next. | 16:30 | Giugliano | |||
- | 28/02 | Giugliano | 19:30 | AP Turris | |||
- | 09/03 | Crotone | 16:30 | Giugliano | |||
- | 12/03 | Giugliano | 17:30 | AZ Picerno ASD | |||
- | 16/03 | Trapani | 16:30 | Giugliano | |||
- | 23/03 | Giugliano | 17:30 | Messina | |||
- | 30/03 | Potenza | 17:30 | Giugliano | |||
- | 06/04 | Giugliano | 17:30 | Casertana | |||
- | 13/04 | Giugliano | 17:30 | Sorrento | |||
- | 19/04 | Monopoli | 17:30 | Giugliano | |||
- | 27/04 | Giugliano | 17:30 | Benevento |
Discussion
0 Messages