Cavese Fixtures
Italy :
Serie C Grp C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 26/08 | FT | Benevento | 2 - 1 | Cavese | ||
w | 02/09 | FT | Cavese | 2 - 1 | Crotone | ||
d | 08/09 | FT | Giugliano | 0 - 0 | Cavese | ||
d | 15/09 | FT | Cavese | 1 - 1 | Avellino | ||
l | 21/09 | FT | Cavese | 0 - 1 | Monopoli | ||
d | 24/09 | FT | Team Altamura | 0 - 0 | Cavese | ||
w | 29/09 | FT | Cavese | 1 - 0 | Latina | ||
d | 05/10 | FT | AZ Picerno ASD | 1 - 1 | Cavese | ||
l | 11/10 | FT | Cavese | 1 - 2 | AP Turris | ||
l | 21/10 | FT | Casertana | 1 - 0 | Cavese | ||
d | 26/10 | FT | Cavese | 0 - 0 | Potenza | ||
w | 31/10 | FT | Messina | 1 - 3 | Cavese | ||
w | 04/11 | FT | Cavese | 2 - 1 | Foggia | ||
l | 09/11 | FT | Trapani | 1 - 0 | Cavese | ||
w | 17/11 | FT | Cavese | 3 - 0 | Taranto | ||
l | 24/11 | FT | Audace Cerign. | 3 - 1 | Cavese | ||
d | 30/11 | FT | Catania | 1 - 1 | Cavese | ||
l | 08/12 | FT | Cavese | 0 - 1 | Juventus Next. | ||
w | 14/12 | FT | Sorrento | 1 - 3 | Cavese | ||
l | 20/12 | FT | Cavese | 1 - 2 | Benevento | ||
d | 04/01 | FT | Crotone | 1 - 1 | Cavese | ||
w | 13/01 | FT | Cavese | 1 - 0 | Giugliano | ||
l | 18/01 | FT | Avellino | 2 - 1 | Cavese | ||
l | 26/01 | FT | Monopoli | 3 - 1 | Cavese | ||
d | 31/01 | FT | Cavese | 1 - 1 | Team Altamura | ||
l | 07/02 | FT | Latina | 1 - 0 | Cavese | ||
- | 15/02 | Cavese | 16:30 | AZ Picerno ASD | |||
- | 22/02 | AP Turris | 16:30 | Cavese | |||
- | 03/03 | Cavese | 19:30 | Casertana | |||
- | 08/03 | Potenza | 16:30 | Cavese | |||
- | 12/03 | Cavese | 17:30 | Messina | |||
- | 16/03 | Foggia | 14:00 | Cavese | |||
- | 23/03 | Cavese | 17:30 | Trapani | |||
- | 30/03 | Taranto | 17:30 | Cavese | |||
- | 06/04 | Cavese | 17:30 | Audace Cerign. | |||
- | 13/04 | Cavese | 17:30 | Catania | |||
- | 19/04 | Juventus Next. | 17:30 | Cavese | |||
- | 27/04 | Cavese | 17:30 | Sorrento |
Discussion
0 Messages