Tunisia Ligue I games
Tunisia :
Tunisia Ligue I | ||||
---|---|---|---|---|
January 25, 2023 | ||||
13:00 | FT | US Tataouine 1 - 0 Sportif de Chebba | (0 - 0) | |
13:00 | FT | Esperance 2 - 0 Stade Tunisien | (1 - 0) | |
13:00 | FT | CS Sfaxien 0 - 1 Etoile du Sahel | (0 - 1) | |
13:00 | FT | ES Hamam Sousse 0 - 1 CA Bizertin | (0 - 0) | |
13:00 | FT | AS Slimane 0 - 1 Club Africain | (0 - 1) | |
13:00 | FT | CO Sidi Bouzid 0 - 2 Olympique de Beja | (0 - 0) | |
13:00 | FT | US Monastir 1 - 0 Etoile Metlaoui | (1 - 0) |
Discussion
0 Messages