Tunisia Ligue I games
Tunisia :
Tunisia Ligue I | ||||
---|---|---|---|---|
April 13, 2022 | ||||
13:30 | FT | Etoile du Sahel 2 - 2 Olympique de Beja | (2 - 0) | |
13:30 | FT | Club Africain 1 - 0 Sportif de Chebba | (0 - 0) | |
13:30 | FT | US Monastir 0 - 1 Zarzis | (0 - 1) | |
April 18, 2022 | ||||
13:30 | FT | US Tataouine 2 - 1 ES Hamam Sousse | (0 - 0) | |
13:30 | FT | Ben Guerdane 0 - 1 CA Bizertin | (0 - 0) | |
13:30 | FT | Etoile Metlaoui 1 - 2 Esperance | (0 - 0) | |
13:30 | FT | CS Sfaxien 2 - 0 CS Hammam-Lif | (1 - 0) |
Discussion
0 Messages