Club Africain Fixtures
Tunisia :
Tunisia Ligue I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 15/11 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 2 | Olympique de . | |
d | 11/12 | FT | ![]() | Etoile Metlaoui | 0 - 0 | Club Africain | |
l | 14/12 | FT | ![]() | US Monastir | 3 - 0 | Club Africain | |
w | 21/12 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 0 | AS Slimane | |
w | 25/12 | FT | ![]() | CO Sidi Bouzid | 0 - 1 | Club Africain | |
l | 13/01 | FT | ![]() | Club Africain | 0 - 1 | Ben Guerdane | |
w | 19/01 | FT | ![]() | Club Africain | 2 - 0 | Etoile Metlaoui | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 3 | US Monastir | |
w | 25/01 | FT | ![]() | AS Slimane | 0 - 1 | Club Africain | |
w | 30/01 | FT | ![]() | Club Africain | 3 - 0 | CO Sidi Bouzid | |
d | 02/02 | FT | ![]() | Ben Guerdane | 1 - 1 | Club Africain | |
w | 08/02 | FT | ![]() | Olympique de . | 2 - 3 | Club Africain |
Discussion
0 Messages