Club Africain Fixtures
Tunisia :
Tunisia Ligue I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 28/10 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 1 - 0 | Club Africain | |
w | 31/10 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 0 | AS Slimane | |
w | 04/11 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 0 | Olympique de . | |
d | 07/11 | FT | ![]() | US Monastir | 0 - 0 | Club Africain | |
w | 18/11 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 0 | Zarzis | |
d | 21/11 | FT | ![]() | Sportif de Ch. | 1 - 1 | Club Africain | |
d | 05/03 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 1 | Etoile du Sahel | |
l | 09/03 | FT | ![]() | AS Slimane | 1 - 0 | Club Africain | |
l | 13/03 | FT | ![]() | Olympique de . | 1 - 0 | Club Africain | |
w | 06/04 | FT | ![]() | Club Africain | 2 - 0 | US Monastir | |
w | 10/04 | FT | ![]() | Zarzis | 0 - 1 | Club Africain | |
w | 13/04 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 0 | Sportif de Ch. |
Discussion
0 Messages