Swiss 2nd Division Scores

Swiss 2nd Division games

Switzerland : Swiss 2nd Division
July 30, 2004
18:30FT Chiasso 0 - 0 Baden (0 - 0)
July 31, 2004
15:30FT Concordia 1 - 1 Kriens (0 - 0)
16:00FT Wil 5 - 2 Wohlen (3 - 1)
16:30FT Bulle 2 - 4 Bellinzona (2 - 1)
18:30FT Luzern 3 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 1)
18:30FT Sion 1 - 1 Baulmes (1 - 0)
18:30FT Lugano 3 - 2 YF Juv Zurich (1 - 1)
18:30FT Yverdon 2 - 1 Winterthur (0 - 1)
August 1, 2004
15:00FT Vaduz 1 - 0 Meyrin (0 - 0)
August 6, 2004
18:30FT Winterthur 0 - 1 Lugano (0 - 1)
18:30FT Meyrin 1 - 0 Chiasso (0 - 0)
18:30FT Wohlen 2 - 2 Bulle (1 - 1)
18:30FT Baden 2 - 2 Wil (2 - 1)
19:15FT Kriens 3 - 0 Luzern (0 - 0)
August 7, 2004
16:30FT Concordia 5 - 0 Baulmes (4 - 0)
18:30FT Bellinzona 2 - 1 Sion (1 - 0)
18:30FT La Chaux-de-Fonds 0 - 3 Yverdon (0 - 2)
August 8, 2004
13:30FT YF Juv Zurich 0 - 3 Vaduz (0 - 2)
August 11, 2004
18:30FT Luzern 6 - 0 Baulmes (3 - 0)
August 14, 2004
16:30FT Bulle 2 - 0 Baden (0 - 0)
18:30FT Sion 1 - 1 Wohlen (1 - 0)
18:30FT Yverdon 2 - 1 Kriens (0 - 0)
18:30FT Meyrin 2 - 0 YF Juv Zurich (1 - 0)
August 15, 2004
15:00FT Concordia 2 - 1 Bellinzona (2 - 0)
15:00FT Lugano 3 - 1 La Chaux-de-Fonds (3 - 1)
17:00FT Chiasso 3 - 1 Wil (2 - 0)
August 20, 2004
18:30FT Wohlen 0 - 0 Concordia (0 - 0)
18:30FT Winterthur 2 - 2 Meyrin (2 - 0)
18:30FT Kriens 1 - 1 Lugano (0 - 1)
18:30FT Baden 2 - 3 Sion (1 - 0)
August 21, 2004
16:30FT Wil 1 - 0 Bulle (0 - 0)
16:30FT Baulmes 1 - 3 Yverdon (0 - 0)
18:30FT Bellinzona 3 - 2 Luzern (1 - 0)
18:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 3 Vaduz (0 - 2)
August 22, 2004
13:30FT YF Juv Zurich 2 - 2 Chiasso (1 - 1)
August 28, 2004
16:30FT Concordia 1 - 1 Baden (1 - 1)
18:30FT Yverdon 3 - 0 Bellinzona (2 - 0)
18:30FT Luzern 2 - 1 Wohlen (0 - 1)
18:30FT Meyrin 1 - 0 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
18:30FT Chiasso 2 - 1 Bulle (0 - 0)
18:30FT Lugano 5 - 1 Baulmes (2 - 1)
August 29, 2004
13:30FT YF Juv Zurich 0 - 2 Winterthur (0 - 0)
15:00FT Sion 3 - 1 Wil (1 - 0)
15:00FT Vaduz 2 - 1 Kriens (1 - 0)
September 3, 2004
18:30FT Baden 0 - 1 Lugano (0 - 1)
18:30FT Kriens 2 - 2 Winterthur (0 - 0)
18:30FT Bellinzona 5 - 1 Meyrin (3 - 0)
18:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Chiasso (1 - 2)
18:30FT Bulle 3 - 5 Luzern (0 - 1)
18:30FT Baulmes 1 - 0 YF Juv Zurich (1 - 0)
September 5, 2004
13:30FT Wil 0 - 2 Yverdon (0 - 1)
15:00FT Sion 3 - 0 Concordia (1 - 0)
September 10, 2004
18:30FT Winterthur 0 - 1 Chiasso (0 - 0)
18:30FT Baden 0 - 2 Luzern (0 - 1)
18:30FT Bulle 2 - 2 Sion (2 - 1)
September 11, 2004
16:30FT Wil 1 - 1 Concordia (0 - 0)
16:30FT Wohlen 1 - 0 Yverdon (0 - 0)
18:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 1 YF Juv Zurich (2 - 1)
September 12, 2004
13:30FT Baulmes 1 - 0 Vaduz (1 - 0)
15:00FT Bellinzona 2 - 1 Lugano (1 - 0)
September 15, 2004
18:30FT Wohlen 1 - 1 Vaduz (0 - 1)
September 21, 2004
18:30FT Kriens 3 - 1 YF Juv Zurich (2 - 1)
September 22, 2004
18:30FT Chiasso 1 - 0 Sion (1 - 0)
18:30FT Lugano 1 - 0 Wohlen (1 - 0)
18:30FT Winterthur 2 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
18:30FT Vaduz 1 - 0 Bellinzona (0 - 0)
18:30FT Yverdon 1 - 0 Baden (0 - 0)
18:30FT Meyrin 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
18:30FT Concordia 1 - 2 Bulle (0 - 1)
18:30FT Luzern 5 - 1 Wil (1 - 1)
September 25, 2004
16:30FT Wohlen 0 - 1 YF Juv Zurich (0 - 0)
16:30FT Baden 0 - 2 Meyrin (0 - 0)
18:30FT Bellinzona 3 - 3 Winterthur (2 - 1)
18:30FT Kriens 1 - 2 Chiasso (1 - 1)
September 26, 2004
13:30FT Wil 0 - 2 Vaduz (0 - 1)
13:30FT Bulle 1 - 2 Lugano (0 - 1)
13:30FT Concordia 2 - 1 Luzern (2 - 0)
13:30FT Baulmes 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
15:00FT Sion 0 - 0 Yverdon (0 - 0)
September 30, 2004
18:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 2 Kriens (2 - 1)
October 1, 2004
18:30FT Winterthur 3 - 2 Baulmes (0 - 1)
October 2, 2004
16:30FT Vaduz 3 - 1 Baden (3 - 0)
16:30FT Meyrin 0 - 1 Wohlen (0 - 1)
18:30FT Yverdon 5 - 0 Bulle (3 - 0)
18:30FT Chiasso 2 - 1 Concordia (0 - 1)
18:30FT Luzern 1 - 2 Sion (0 - 1)
October 3, 2004
13:30FT YF Juv Zurich 1 - 0 Bellinzona (1 - 0)
15:00FT Lugano 0 - 0 Wil (0 - 0)
October 5, 2004
18:30FT Vaduz 1 - 0 Winterthur (1 - 0)
October 6, 2004
18:30FT Kriens 0 - 0 Meyrin (0 - 0)
October 8, 2004
18:30FT Baden 4 - 5 Winterthur (2 - 2)
October 9, 2004
16:30FT Bellinzona 2 - 0 Kriens (1 - 0)
16:30FT Wohlen 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
18:30FT Luzern 0 - 1 Yverdon (0 - 0)
18:30FT Bulle 3 - 1 Meyrin (2 - 1)
October 10, 2004
13:30FT Wil 1 - 1 YF Juv Zurich (0 - 1)
13:30FT Concordia 0 - 0 Lugano (0 - 0)
13:30FT Baulmes 2 - 1 Chiasso (0 - 1)
October 15, 2004
18:30FT Kriens 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
18:30FT Winterthur 2 - 1 Wohlen (0 - 1)
October 16, 2004
16:30FT Lugano 1 - 2 Sion (0 - 1)
16:30FT Meyrin 2 - 2 Wil (1 - 0)
16:30FT La Chaux-de-Fonds 3 - 2 Bellinzona (1 - 2)
18:30FT Yverdon 4 - 0 Concordia (2 - 0)
October 17, 2004
13:30FT Chiasso 1 - 2 Luzern (0 - 0)
13:30FT YF Juv Zurich 3 - 2 Baden (3 - 1)
15:00FT Vaduz 4 - 0 Bulle (2 - 0)
October 26, 2004
18:30FT Sion 2 - 2 Vaduz (1 - 1)
October 29, 2004
18:30FT Baden 0 - 1 Kriens (0 - 0)
October 30, 2004
16:30FT Wohlen 0 - 1 Baulmes (0 - 0)
16:30FT Yverdon 0 - 0 Lugano (0 - 0)
18:30FT Luzern 0 - 1 Vaduz (0 - 0)
October 31, 2004
13:30FT Wil 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
13:30FT Bellinzona 1 - 1 Chiasso (0 - 0)
13:30FT Concordia 1 - 0 Meyrin (1 - 0)
13:30FT Bulle 3 - 2 Winterthur (1 - 0)
15:00FT Sion 4 - 2 YF Juv Zurich (1 - 2)
November 5, 2004
18:30FT Baulmes 1 - 3 Bellinzona (1 - 0)
18:30FT Winterthur 2 - 0 Wil (0 - 0)
November 6, 2004
16:30FT Kriens 1 - 1 Wohlen (1 - 0)
16:30FT Meyrin 0 - 0 Sion (0 - 0)
November 7, 2004
13:30FT Chiasso 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
13:30FT La Chaux-de-Fonds 3 - 2 Baden (2 - 1)
13:30FT Lugano 3 - 6 Luzern (2 - 3)
13:30FT YF Juv Zurich 4 - 3 Bulle (1 - 2)
15:00FT Vaduz 1 - 0 Concordia (0 - 0)
November 12, 2004
18:30FT Baden 1 - 1 Bellinzona (0 - 0)
November 13, 2004
16:30FT Sion 2 - 0 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
16:30FT Wohlen 2 - 1 Chiasso (2 - 0)
18:30FT Yverdon 2 - 1 Meyrin (1 - 0)
18:30FT Luzern 3 - 1 YF Juv Zurich (2 - 0)
November 14, 2004
13:30FT Lugano 0 - 1 Vaduz (0 - 1)
13:30FT Wil 0 - 0 Baulmes (0 - 0)
13:30FT Bulle 1 - 1 Kriens (1 - 1)
13:30FT Concordia 1 - 1 Winterthur (0 - 1)
November 26, 2004
18:30FT Baulmes 2 - 0 Baden (1 - 0)
November 27, 2004
16:30FT Meyrin 0 - 4 Luzern (0 - 1)
November 28, 2004
13:30FT Bellinzona 2 - 1 Wohlen (0 - 0)
13:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 1 Bulle (0 - 1)
13:30FT Kriens 1 - 2 Wil (0 - 2)
13:30FT Chiasso 2 - 0 Lugano (0 - 0)
13:30FT Vaduz 1 - 2 Yverdon (1 - 2)
13:30FT YF Juv Zurich 2 - 2 Concordia (1 - 2)
13:30FT Winterthur 0 - 1 Sion (0 - 0)
December 4, 2004
15:30FT Wohlen 3 - 2 Baden (3 - 1)
16:30FT Meyrin 1 - 3 Lugano (1 - 0)
December 5, 2004
13:30FT Winterthur 2 - 1 Luzern (0 - 1)
13:30FT Vaduz 1 - 2 Chiasso (0 - 1)
13:30FT Baulmes 2 - 1 Bulle (1 - 0)
13:30FT Bellinzona 1 - 1 Wil (0 - 0)
13:30FT Kriens 2 - 2 Sion (1 - 1)
13:30FT YF Juv Zurich 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
13:30FT Concordia 1 - 5 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
February 19, 2005
16:30FT Meyrin 1 - 3 Vaduz (0 - 1)
February 20, 2005
13:30FT Bellinzona 3 - 0 Bulle (1 - 0)
February 26, 2005
14:00FT Yverdon 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
February 27, 2005
13:30FT Chiasso 2 - 0 Meyrin (0 - 0)
15:00FT Lugano 3 - 0 Winterthur (1 - 0)
15:00FT Vaduz 4 - 0 YF Juv Zurich (2 - 0)
March 6, 2005
13:30FT Bellinzona 0 - 3 Concordia (0 - 2)
March 12, 2005
14:00FT Lugano 0 - 0 Kriens (0 - 0)
16:30FT Chiasso 2 - 0 YF Juv Zurich (0 - 0)
16:30FT Vaduz 0 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
16:30FT Yverdon 0 - 0 Baulmes (0 - 0)
16:30FT Meyrin 2 - 0 Winterthur (0 - 0)
March 13, 2005
13:30FT Luzern 3 - 1 Bellinzona (2 - 0)
13:30FT Concordia 2 - 0 Wohlen (0 - 0)
13:30FT Sion 4 - 0 Baden (2 - 0)
March 16, 2005
18:30FT Wohlen 2 - 3 Wil (1 - 2)
March 18, 2005
18:30FT Bulle 1 - 3 Chiasso (1 - 2)
March 19, 2005
13:30FT Kriens 0 - 1 Vaduz (0 - 0)
16:30FT Winterthur 3 - 1 YF Juv Zurich (2 - 0)
16:30FT Baden 0 - 0 Concordia (0 - 0)
16:30FT Wohlen 2 - 3 Luzern (1 - 1)
March 20, 2005
13:30FT Wil 0 - 2 Sion (0 - 2)
13:30FT Bellinzona 1 - 1 Yverdon (1 - 0)
13:30FT Baulmes 2 - 0 Lugano (1 - 0)
14:00FT La Chaux-de-Fonds 0 - 2 Meyrin (0 - 0)
March 22, 2005
18:30FT Vaduz 3 - 0 Wohlen (2 - 0)
18:30FT Luzern 2 - 0 Bulle (1 - 0)
March 23, 2005
18:30FT Winterthur 0 - 1 Kriens (0 - 1)
18:30FT Lugano 3 - 0 Baden (0 - 0)
18:30FT Concordia 1 - 1 Sion (0 - 0)
March 24, 2005
15:00FT YF Juv Zurich 0 - 2 Baulmes (0 - 1)
18:30FT Meyrin 1 - 2 Bellinzona (0 - 1)
March 26, 2005
16:00FT Bulle 2 - 0 Wohlen (1 - 0)
16:30FT Chiasso 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
March 28, 2005
13:30FT YF Juv Zurich 1 - 2 Lugano (1 - 0)
13:30FT Winterthur 1 - 1 Yverdon (1 - 1)
15:00FT Baulmes 0 - 1 Concordia (0 - 0)
April 2, 2005
16:30FT Vaduz 3 - 1 Baulmes (1 - 1)
16:30FT Yverdon 2 - 1 Wohlen (2 - 1)
18:30FT Meyrin 2 - 2 Kriens (2 - 1)
18:30FT Luzern 3 - 2 Baden (2 - 2)
18:30FT Sion 2 - 2 Bulle (1 - 0)
18:30FT Chiasso 0 - 1 Winterthur (0 - 1)
April 3, 2005
13:30FT Concordia 1 - 1 Wil (0 - 1)
13:30FT YF Juv Zurich 1 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
15:00FT Lugano 2 - 1 Bellinzona (0 - 1)
April 6, 2005
18:00FT Luzern 1 - 1 Kriens (0 - 1)
18:30FT Yverdon 0 - 3 Wil (0 - 0)
18:30FT Baden 2 - 3 Chiasso (0 - 0)
April 7, 2005
18:30FT La Chaux-de-Fonds 4 - 1 Winterthur (2 - 0)
18:30FT Baulmes 0 - 0 Sion (0 - 0)
April 9, 2005
16:30FT Baden 1 - 4 Yverdon (1 - 0)
16:30FT Wohlen 2 - 0 Lugano (0 - 0)
18:30FT Bellinzona 2 - 2 Vaduz (0 - 1)
April 10, 2005
13:30FT Wil 6 - 1 Luzern (2 - 0)
13:30FT Baulmes 2 - 2 Meyrin (0 - 0)
13:30FT YF Juv Zurich 0 - 2 Kriens (0 - 1)
15:00FT Sion 4 - 3 Chiasso (1 - 1)
April 12, 2005
18:30FT Bulle 1 - 3 Concordia (1 - 2)
April 16, 2005
16:30FT Winterthur 2 - 0 Bellinzona (1 - 0)
16:30FT Vaduz 1 - 1 Wil (0 - 1)
16:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Baulmes (1 - 0)
16:30FT Yverdon 0 - 2 Sion (0 - 0)
18:30FT Meyrin 1 - 2 Baden (0 - 2)
18:30FT Chiasso 1 - 3 Kriens (0 - 2)
April 17, 2005
13:30FT Luzern 3 - 4 Concordia (2 - 2)
13:30FT YF Juv Zurich 1 - 1 Wohlen (0 - 0)
15:00FT Lugano 3 - 1 Bulle (1 - 0)
April 20, 2005
18:30FT Bellinzona 1 - 0 YF Juv Zurich (1 - 0)
18:30FT Kriens 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
18:30FT Bulle 0 - 2 Yverdon (0 - 2)
18:30FT Wohlen 2 - 3 Meyrin (1 - 0)
18:30FT Wil 2 - 2 Lugano (1 - 1)
18:30FT Sion 0 - 1 Luzern (0 - 0)
18:30FT Concordia 0 - 1 Chiasso (0 - 0)
18:30FT Baden 1 - 0 Vaduz (0 - 0)
18:30FT Baulmes 1 - 0 Winterthur (1 - 0)
April 23, 2005
16:30FT Yverdon 2 - 1 Luzern (1 - 1)
16:30FT Winterthur 1 - 1 Baden (0 - 1)
18:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Wohlen (1 - 0)
18:30FT Kriens 2 - 1 Bellinzona (1 - 0)
18:30FT Meyrin 2 - 5 Bulle (1 - 2)
18:30FT Chiasso 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
April 24, 2005
13:30FT YF Juv Zurich 3 - 0 Wil (0 - 0)
15:00FT Lugano 2 - 2 Concordia (1 - 1)
15:00FT Vaduz 2 - 2 Sion (1 - 0)
April 26, 2005
18:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Luzern (1 - 0)
April 27, 2005
18:30FT Kriens 0 - 0 Concordia (0 - 0)
18:30FT Wil 2 - 1 Baden (2 - 0)
18:45FT Sion 1 - 0 Bellinzona (0 - 0)
April 29, 2005
18:30FT Bulle 0 - 1 Vaduz (0 - 1)
18:30FT Wohlen 2 - 2 Winterthur (1 - 1)
April 30, 2005
15:00FT Baulmes 0 - 1 Kriens (0 - 0)
16:30FT Baden 3 - 1 YF Juv Zurich (1 - 0)
18:30FT Luzern 1 - 2 Chiasso (0 - 1)
18:30FT Sion 0 - 2 Lugano (0 - 2)
19:00FT Bellinzona 1 - 0 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
May 1, 2005
13:30FT Wil 0 - 1 Meyrin (0 - 0)
13:30FT Concordia 0 - 2 Yverdon (0 - 0)
May 3, 2005
18:30FT La Chaux-de-Fonds 5 - 0 Lugano (1 - 0)
May 4, 2005
16:00FT YF Juv Zurich 4 - 1 Meyrin (2 - 1)
16:30FT Wil 0 - 2 Chiasso (0 - 1)
18:30FT Baden 1 - 0 Bulle (0 - 0)
18:30FT Wohlen 0 - 2 Sion (0 - 2)
19:15FT Kriens 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
May 5, 2005
15:00FT Baulmes 0 - 2 Luzern (0 - 2)
May 7, 2005
16:30FT La Chaux-de-Fonds 2 - 0 Wil (1 - 0)
16:30FT Winterthur 2 - 0 Bulle (0 - 0)
18:30FT Chiasso 0 - 1 Bellinzona (0 - 1)
18:30FT Meyrin 0 - 2 Concordia (0 - 1)
18:30FT Kriens 1 - 2 Baden (0 - 1)
May 8, 2005
13:30FT YF Juv Zurich 1 - 4 Sion (1 - 1)
15:00FT Lugano 0 - 1 Yverdon (0 - 0)
15:00FT Vaduz 1 - 2 Luzern (1 - 0)
15:00FT Baulmes 0 - 2 Wohlen (0 - 1)
May 10, 2005
18:30FT Bulle 0 - 3 Wil (0 - 2)
May 11, 2005
18:30FT Luzern 1 - 0 Lugano (1 - 0)
18:30FT Winterthur 0 - 3 Vaduz (0 - 0)
May 13, 2005
18:30FT Wohlen 1 - 2 Kriens (1 - 0)
18:30FT Bulle 0 - 3 YF Juv Zurich (0 - 0)
18:30FT Baden 2 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
May 14, 2005
16:30FT Wil 2 - 1 Winterthur (1 - 1)
16:30FT Yverdon 0 - 2 Chiasso (0 - 1)
18:30FT Sion 3 - 0 Meyrin (1 - 0)
18:30FT Concordia 4 - 1 Vaduz (1 - 0)
18:30FT Bellinzona 3 - 1 Baulmes (2 - 1)
May 18, 2005
18:30FT Vaduz 2 - 0 Lugano (1 - 0)
18:30FT Winterthur 2 - 1 Concordia (2 - 1)
18:30FT Baulmes 2 - 1 Wil (1 - 1)
18:30FT Kriens 1 - 1 Bulle (0 - 0)
18:30FT La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Sion (0 - 1)
18:30FT Chiasso 7 - 1 Wohlen (3 - 0)
18:30FT Meyrin 2 - 5 Yverdon (2 - 1)
18:30FT Bellinzona 2 - 1 Baden (0 - 0)
May 19, 2005
17:00FT YF Juv Zurich 3 - 1 Luzern (1 - 1)
May 21, 2005
16:30FT Wohlen 1 - 5 Bellinzona (0 - 1)
May 22, 2005
13:30FT Wil 0 - 3 Kriens (0 - 1)
15:00FT Baden 1 - 0 Baulmes (0 - 0)
15:00FT Concordia 5 - 1 YF Juv Zurich (2 - 0)
15:00FT Bulle 2 - 7 La Chaux-de-Fonds (0 - 4)
15:00FT Luzern 1 - 1 Meyrin (0 - 0)
15:15FT Sion 1 - 0 Winterthur (0 - 0)
15:15FT Yverdon 1 - 1 Vaduz (0 - 1)
15:15FT Lugano 3 - 4 Chiasso (1 - 1)
May 28, 2005
16:30FT La Chaux-de-Fonds 0 - 4 Concordia (0 - 3)
16:30FT Wil 1 - 2 Bellinzona (0 - 1)
18:30FT Bulle 1 - 2 Baulmes (1 - 0)
18:30FT Luzern 3 - 1 Winterthur (0 - 0)
18:30FT Baden 2 - 0 Wohlen (1 - 0)
18:30FT Chiasso 1 - 2 Vaduz (0 - 1)
18:30FT Lugano 2 - 2 Meyrin (0 - 0)
18:30FT Sion 4 - 2 Kriens (2 - 0)
18:30FT Yverdon 4 - 1 YF Juv Zurich (1 - 1)
Discussion
0 Messages