Umeå IK Fixtures
Sweden :
Swedish Women League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 27/06 | FT | ![]() | Umeå IK | 2 - 3 | Piteå IF | |
d | 04/07 | FT | ![]() | Djurgården | 1 - 1 | Umeå IK | |
l | 08/07 | FT | ![]() | Umeå IK | 0 - 2 | KIF Örebro (W) | |
l | 19/07 | FT | ![]() | Umeå IK | 0 - 3 | FC Malmö (W) | |
w | 24/07 | FT | ![]() | Umeå IK | 3 - 2 | Linköping FC . | |
d | 30/07 | FT | ![]() | Vaexjoe | 2 - 2 | Umeå IK | |
d | 02/08 | FT | ![]() | Kristianstad | 1 - 1 | Umeå IK | |
w | 08/08 | FT | ![]() | Umeå IK | 3 - 0 | Vittsjö GIK | |
w | 12/08 | FT | ![]() | Umeå IK | 1 - 0 | Eskilstuna Un. | |
l | 17/08 | FT | ![]() | Kopparbergs/G. | 2 - 0 | Umeå IK | |
w | 22/08 | FT | ![]() | Piteå IF | 1 - 2 | Umeå IK | |
l | 05/09 | FT | ![]() | Linköping FC . | 3 - 0 | Umeå IK | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Umeå IK | 1 - 3 | Vaexjoe | |
d | 27/09 | FT | ![]() | FC Malmö (W) | 0 - 0 | Umeå IK | |
l | 03/10 | FT | ![]() | Umeå IK | 0 - 2 | Kopparbergs/G. | |
l | 09/10 | FT | ![]() | Vittsjö GIK | 3 - 2 | Umeå IK | |
l | 19/10 | FT | ![]() | Umeå IK | 0 - 4 | Kristianstad | |
l | 31/10 | FT | ![]() | KIF Örebro (W) | 5 - 1 | Umeå IK | |
d | 08/11 | FT | ![]() | Umeå IK | 0 - 0 | Djurgården | |
w | 15/11 | FT | ![]() | Eskilstuna Un. | 0 - 1 | Umeå IK |
Discussion
0 Messages