Feirense Fixtures
Portugal :
Portuguese 2nd Div. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11/09 | Ppd | ![]() | Feirense | 20:00 | Chaves | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Vilafranquense | 0 - 4 | Feirense | |
w | 22/09 | FT | ![]() | Feirense | 2 - 1 | Casa Pia | |
w | 29/09 | FT | ![]() | Academica | 0 - 1 | Feirense | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Feirense | 0 - 0 | Sp.Covilha | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Feirense | 0 - 4 | Chaves | |
d | 20/10 | FT | ![]() | Estoril | 3 - 3 | Feirense | |
w | 26/10 | FT | ![]() | Feirense | 3 - 1 | Mafra | |
w | 01/11 | FT | ![]() | Viseu | 0 - 1 | Feirense | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Feirense | 0 - 1 | Arouca | |
d | 28/11 | FT | ![]() | Cova da Piedade | 0 - 0 | Feirense | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Feirense | 2 - 0 | Benfica B | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Varzim | 0 - 2 | Feirense | |
w | 30/12 | FT | ![]() | Feirense | 3 - 1 | Leixoes | |
l | 03/01 | FT | ![]() | Feirense | 1 - 2 | Vizela | |
l | 10/01 | FT | ![]() | Oliveirense | 1 - 0 | Feirense | |
w | 17/01 | FT | ![]() | Feirense | 2 - 0 | FC Porto B | |
d | 22/01 | FT | ![]() | Penafiel | 2 - 2 | Feirense | |
- | 30/01 | ![]() | Chaves | 11:00 | Feirense | ||
- | 06/02 | ![]() | Feirense | 11:00 | Vilafranquense | ||
- | 14/02 | ![]() | Casa Pia | 20:00 | Feirense | ||
- | 21/02 | ![]() | Feirense | 17:00 | Academica | ||
- | 28/02 | ![]() | Sp.Covilha | 17:00 | Feirense | ||
- | 07/03 | ![]() | Feirense | 17:00 | Estoril | ||
- | 14/03 | ![]() | Mafra | 17:00 | Feirense | ||
- | 21/03 | ![]() | Feirense | 17:00 | Viseu | ||
- | 28/03 | ![]() | Arouca | 18:00 | Feirense | ||
- | 03/04 | ![]() | Feirense | 18:00 | Cova da Piedade | ||
- | 11/04 | ![]() | Benfica B | 18:00 | Feirense | ||
- | 18/04 | ![]() | Feirense | 18:00 | Varzim | ||
- | 25/04 | ![]() | Leixoes | 18:00 | Feirense | ||
- | 02/05 | ![]() | Vizela | 18:00 | Feirense | ||
- | 09/05 | ![]() | Feirense | 18:00 | Oliveirense | ||
- | 16/05 | ![]() | FC Porto B | 18:00 | Feirense | ||
- | 19/05 | ![]() | Feirense | 18:00 | Penafiel | ||
Portugal :
Portuguese Cup | |||||||
w | 10/10 | FT | ![]() | Montemor | 0 - 2 | Feirense | |
l | 20/11 | FT | ![]() | Feirense | 0 - 1 | Amora FC |
Discussion
0 Messages