SpVg Schonnebeck Fixtures
Germany :
Oberliga Niederrhein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 11/08 | FT | SpVg Schonneb. | 1 - 0 | SC St. Toenis | ||
w | 27/08 | FT | SpVg Schonneb. | 2 - 0 | FC Kleve | ||
l | 01/09 | FT | SV Straelen | 2 - 1 | SpVg Schonneb. | ||
d | 10/09 | FT | SpVg Schonneb. | 2 - 2 | VfB Hilden | ||
w | 24/09 | FT | SpVg Schonneb. | 2 - 0 | SV Sonsbeck | ||
w | 01/10 | FT | TSV Meerbusch | 0 - 3 | SpVg Schonneb. | ||
w | 15/10 | FT | SW Essen | 2 - 6 | SpVg Schonneb. | ||
l | 29/10 | FT | Ratinger SV | 4 - 1 | SpVg Schonneb. | ||
l | 05/11 | FT | Sportfreunde . | 4 - 0 | SpVg Schonneb. | ||
l | 19/11 | FT | VfB Homberg | 2 - 1 | SpVg Schonneb. | ||
l | 03/12 | FT | SpVg Schonneb. | 1 - 2 | Uerdingen | ||
- | 10/12 | SF Hamborn 07 | 13:15 | SpVg Schonneb. | |||
- | 16/12 | SC St. Toenis | 14:00 | SpVg Schonneb. | |||
- | 18/02 | FC Kleve | 14:00 | SpVg Schonneb. | |||
- | 25/02 | SpVg Schonneb. | 14:00 | SV Straelen | |||
- | 03/03 | VfB Hilden | 14:30 | SpVg Schonneb. | |||
- | 17/03 | SV Sonsbeck | 14:00 | SpVg Schonneb. | |||
- | 24/03 | SpVg Schonneb. | 14:00 | TSV Meerbusch | |||
- | 14/04 | SpVg Schonneb. | 14:00 | SW Essen | |||
- | 28/04 | SpVg Schonneb. | 14:00 | Ratinger SV | |||
- | 01/05 | SpVg Schonneb. | 14:00 | Sportfreunde . | |||
- | 12/05 | SpVg Schonneb. | 14:00 | VfB Homberg | |||
- | 25/05 | Uerdingen | 17:00 | SpVg Schonneb. | |||
- | 02/06 | SpVg Schonneb. | 14:00 | SF Hamborn 07 |
Discussion
0 Messages