Holstein Kiel II Fixtures
Germany :
Regionalliga North | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 27/07 | FT | ![]() | BSV Rehden | 0 - 1 | Holstein Kiel. | |
- | 31/07 | Abnd | ![]() | Holstein Kiel. | 18:00 | Oldenburg | |
l | 04/08 | FT | ![]() | Hamburger SV II | 6 - 0 | Holstein Kiel. | |
d | 07/08 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 1 - 1 | Oldenburg | |
w | 11/08 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 5 - 2 | Werder Bremen. | |
w | 18/08 | FT | ![]() | Eintracht Nor. | 2 - 3 | Holstein Kiel. | |
w | 28/08 | FT | ![]() | Hannover II | 2 - 3 | Holstein Kiel. | |
w | 01/09 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 3 - 0 | SV Drochterse. | |
l | 07/09 | FT | ![]() | SSV Jeddeloh | 4 - 2 | Holstein Kiel. | |
w | 15/09 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 4 - 2 | Altonaer FC 93 | |
l | 22/09 | FT | ![]() | FC Hansa Lüne. | 2 - 1 | Holstein Kiel. | |
w | 29/09 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 5 - 0 | Heider SV | |
w | 06/10 | FT | ![]() | St.Pauli II | 0 - 1 | Holstein Kiel. | |
d | 13/10 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 0 - 0 | TSV Havelse | |
w | 20/10 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 4 - 1 | Wolfsburg II | |
d | 27/10 | FT | ![]() | HSC Hannover | 1 - 1 | Holstein Kiel. | |
l | 10/11 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 1 - 5 | BSV Rehden | |
l | 17/11 | FT | ![]() | Oldenburg | 2 - 1 | Holstein Kiel. | |
w | 23/11 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 1 - 0 | Hamburger SV II | |
l | 30/11 | FT | ![]() | Werder Bremen. | 3 - 1 | Holstein Kiel. | |
l | 07/12 | FT | ![]() | Holstein Kiel. | 1 - 2 | Eintracht Nor. | |
- | 15/12 | ![]() | Holstein Kiel. | 13:00 | Lubeck | ||
- | 22/12 | ![]() | Holstein Kiel. | 13:00 | ETSV Weiche F. | ||
- | 22/02 | ![]() | Lubeck | 13:00 | Holstein Kiel. | ||
- | 01/03 | ![]() | Holstein Kiel. | 13:00 | Hannover II | ||
- | 08/03 | ![]() | SV Drochterse. | 14:00 | Holstein Kiel. | ||
- | 15/03 | ![]() | Holstein Kiel. | 13:00 | SSV Jeddeloh | ||
- | 22/03 | ![]() | Altonaer FC 93 | 13:00 | Holstein Kiel. | ||
- | 29/03 | ![]() | Holstein Kiel. | 13:00 | FC Hansa Lüne. | ||
- | 04/04 | ![]() | Heider SV | 13:00 | Holstein Kiel. | ||
- | 19/04 | ![]() | Holstein Kiel. | 13:00 | St.Pauli II | ||
- | 26/04 | ![]() | TSV Havelse | 13:00 | Holstein Kiel. | ||
- | 02/05 | ![]() | Wolfsburg II | 12:00 | Holstein Kiel. | ||
- | 10/05 | ![]() | Holstein Kiel. | 13:00 | HSC Hannover | ||
- | 17/05 | ![]() | ETSV Weiche F. | 13:00 | Holstein Kiel. |
Discussion
0 Messages