NJS Fixtures
Finland :
Kakkonen - Lohko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/04 | Cxld | ![]() | NJS | FC Kiffen | ||
- | 17/05 | Cxld | ![]() | NJS | FC Reipas | ||
- | 06/06 | Cxld | ![]() | Mikkelin Kissat | NJS | ||
l | 14/06 | FT | ![]() | Honka (A) | 2 - 0 | NJS | |
l | 17/06 | FT | ![]() | NJS | 1 - 3 | Mikkelin Kissat | |
- | 28/06 | Cxld | ![]() | Kultsu | NJS | ||
w | 28/06 | FT | ![]() | NJS | 3 - 0 | Pepo 1 | |
l | 04/07 | FT | ![]() | PK-35 II | 4 - 0 | NJS | |
l | 11/07 | FT | ![]() | EPS | 1 - 0 | NJS | |
- | 18/07 | Cxld | ![]() | NJS | Honka (A) | ||
d | 18/07 | FT | ![]() | NJS | 1 - 1 | PK Keski-Uusi. | |
- | 26/07 | Cxld | ![]() | Pepo 1 | NJS | ||
w | 01/08 | FT | ![]() | NJS | 2 - 1 | JaPS | |
l | 07/08 | FT | ![]() | PK-35 II | 2 - 1 | NJS | |
- | 08/08 | Cxld | ![]() | NJS | EPS | ||
w | 15/08 | FT | ![]() | PK Keski-Uusi. | 1 - 2 | NJS | |
- | 29/08 | Cxld | ![]() | Viikingit | NJS | ||
w | 30/08 | FT | ![]() | NJS | 2 - 1 | PK-35 II | |
l | 12/09 | FT | ![]() | JaPS | 3 - 2 | NJS | |
l | 19/09 | FT | ![]() | NJS | 0 - 2 | PK Keski-Uusi. | |
d | 26/09 | FT | ![]() | NJS | 3 - 3 | Kultsu | |
l | 04/10 | FT | ![]() | FC Reipas | 4 - 1 | NJS | |
l | 17/10 | FT | ![]() | NJS | 1 - 2 | Viikingit | |
d | 24/10 | FT | ![]() | NJS | 2 - 2 | JaPS | |
w | 08/11 | FT | ![]() | FC Kiffen | 0 - 4 | NJS |
Discussion
0 Messages