Ringkøbing Fixtures
Denmark :
Denmark Danmarksse. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 16/08 | FT | ![]() | Ringkøbing | 2 - 1 | OKS | |
d | 28/08 | FT | ![]() | Ringkøbing | 2 - 2 | Hedensted | |
l | 05/09 | FT | ![]() | Varde | 2 - 1 | Ringkøbing | |
l | 19/09 | FT | ![]() | Tarup/Pårup | 1 - 0 | Ringkøbing | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Viby IF | 1 - 6 | Ringkøbing | |
l | 04/10 | FT | ![]() | Ringkøbing | 0 - 2 | B 1913 | |
d | 11/10 | FT | ![]() | Kolding B | 1 - 1 | Ringkøbing | |
d | 18/10 | FT | ![]() | Ringkøbing | 1 - 1 | Odder IGF | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Marienlyst | 0 - 2 | Ringkøbing | |
- | 28/03 | ![]() | Ringkøbing | 13:00 | Tarup/Pårup | ||
- | 05/04 | ![]() | Ringkøbing | 13:00 | Viby IF | ||
- | 10/04 | ![]() | B 1913 | 12:00 | Ringkøbing | ||
- | 18/04 | ![]() | Ringkøbing | 13:00 | Kolding B | ||
- | 21/04 | ![]() | Hedensted | 17:30 | Ringkøbing | ||
- | 24/04 | ![]() | Odder IGF | 13:00 | Ringkøbing | ||
- | 01/05 | ![]() | Ringkøbing | 13:00 | Marienlyst | ||
- | 05/05 | ![]() | Ringkøbing | 18:00 | Varde | ||
- | 08/05 | ![]() | OKS | 13:00 | Ringkøbing |
Discussion
0 Messages