Sloboda Mrkonjic Grad Fixtures
Bosnia-Herzegovina :
Prva Liga, Rep of . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 06/08 | FT | ![]() | Kozara | 0 - 0 | Sloboda Mrkon. | |
l | 14/08 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 1 - 2 | FK Krupa | |
l | 17/08 | FT | ![]() | FK Laktasi | 4 - 0 | Sloboda Mrkon. | |
d | 21/08 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 1 - 1 | Tekstilac Der. | |
l | 27/08 | FT | ![]() | Sutjeska | 3 - 2 | Sloboda Mrkon. | |
w | 04/09 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 3 - 1 | Famos | |
l | 10/09 | FT | ![]() | Radnik Bn | 3 - 1 | Sloboda Mrkon. | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 2 - 1 | Ljubic Prnjavor | |
l | 24/09 | FT | ![]() | Drina Zvornik | 4 - 1 | Sloboda Mrkon. | |
l | 01/10 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 0 - 1 | BSK Banja Luka | |
w | 05/10 | FT | ![]() | Rudar Prijedor | 0 - 3 | Sloboda Mrkon. | |
l | 08/10 | FT | ![]() | Slavija Saraj. | 5 - 0 | Sloboda Mrkon. | |
l | 14/10 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 0 - 3 | FK Zvijezda 09 | |
d | 22/10 | FT | ![]() | FK Podrinje | 2 - 2 | Sloboda Mrkon. | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 0 - 2 | Sloboda Novi . | |
l | 05/11 | FT | ![]() | FK Modrica | 3 - 1 | Sloboda Mrkon. | |
d | 12/03 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 2 - 2 | Kozara | |
l | 18/03 | FT | ![]() | FK Krupa | 5 - 1 | Sloboda Mrkon. | |
l | 25/03 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 0 - 4 | FK Laktasi | |
w | 29/03 | FT | ![]() | Tekstilac Der. | 0 - 2 | Sloboda Mrkon. | |
l | 02/04 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 0 - 1 | Sutjeska | |
l | 08/04 | FT | ![]() | Famos | 2 - 1 | Sloboda Mrkon. | |
w | 15/04 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 1 - 0 | Radnik Bn | |
w | 19/04 | FT | ![]() | Ljubic Prnjavor | 0 - 2 | Sloboda Mrkon. | |
w | 23/04 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 2 - 1 | Drina Zvornik | |
d | 26/04 | FT | ![]() | BSK Banja Luka | 0 - 0 | Sloboda Mrkon. | |
d | 30/04 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 0 - 0 | Rudar Prijedor | |
w | 07/05 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 1 - 0 | Slavija Saraj. | |
l | 13/05 | FT | ![]() | FK Zvijezda 09 | 1 - 0 | Sloboda Mrkon. | |
d | 17/05 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 3 - 3 | FK Podrinje | |
w | 27/05 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 3 - 0 | FK Modrica | |
w | 31/05 | FT | ![]() | Sloboda Novi . | 1 - 3 | Sloboda Mrkon. |
Discussion
0 Messages